能源效率指標說明會【3/10新竹場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E0X01 | 幸福水泥股份有限公司埔心廠 | 黃○偉 |
| 2 | E0X83 | 新光紡織股份有限公司桃園廠 | 楊○文 |
| 3 | E0X90 | 太平洋電線電纜股份有限公司大溪工廠 | 龔○輝 |
| 4 | E0X04 | 華新麗華股份有限公司新莊一、二廠 | 劉○豪 |
| 5 | E0X63 | 正隆股份有限公司新竹廠 | 李○助 |
| 6 | E0X15 | 亞洲水泥股份有限公司新竹製造廠 | 曾○諭 |
| 7 | E1X07 | 南亞塑膠工業股份有限公司台染廠 | 唐○迪 |
| 8 | E2X60 | 萬泰科技股份有限公司 | 潘○權 |
| 9 | E3X82 | 正隆股份有限公司大園廠 | 劉○鑫 |
| 10 | E3X01 | 南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠 | 邱○德 |
| 11 | E3X34 | 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 | 王○威 |
| 12 | E3X90 | 和友紡織股份有限公司中壢廠 | 翁○翰 |
| 13 | E3X92 | 聯穎光電股份有限公司 | 郭○嘉 |
| 14 | E3X89 | 環球晶圓股份有限公司 | 謝○憲 |
| 15 | E4X02 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 陳○敏 |
| 16 | E5X35 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 葉○福 |
| 17 | E7X05 | 矽格聯測股份有限公司 | 林○欽 |
| 18 | E7X31 | 敬鵬工業股份有限公司平鎮一廠 | 陳○志 |
| 19 | E7X59 | 志超科技股份有限公司 | 劉○宏 |
| 20 | E7X64 | 台灣富綢纖維股份有限公司富岡廠 | 張○昇 |
| 21 | E7X69 | 宏泰電工股份有限公司 | 梁○寬 |
| 22 | E7X79 | 鈺創科技股份有限公司 | 魏○峰 |
| 23 | E7X45 | 盟創科技股份有限公司 | 鄭○華 |
| 24 | E7X47 | 虹光精密工業股份有限公司 | 郭○琮 |
| 25 | E7X33 | 英業達股份有限公司 | 黃○成 |
| 26 | E8X86 | 台達電子工業股份有限公司 | 李○霖 |
| 27 | E8X99 | 台亞半導體股份有限公司 | 呂○鋒 |
| 28 | E9X33 | 和星纖維工業股份有限公司觀音廠 | 黃○婷 |
| 29 | E9X55 | 景碩科技股份有限公司石磊廠 | 王○景 |
| 30 | E9X34 | 微矽電子股份有限公司 | 陳○華 |
| 31 | E9X55 | 微星科技股份有限公司中和三廠 | 張○泰 |
| 32 | F0X19 | 銘鈺精密工業股份有限公司 | 李○興 |
| 33 | F0X55 | 台灣三菱化學股份有限公司 | 邱○榮 |
| 34 | F0X94 | 智晶光電股份有限公司 | 呂○兆 |
| 35 | F0X60 | 明泰科技股份有限公司 | 蘇○恭 |
| 36 | F1X05 | 佳邦科技股份有限公司竹南分公司 | 謝○諭 |
| 37 | F1X68 | 辛耘企業股份有限公司 | 林○斯 |
| 38 | F1X89 | 矽格股份有限公司 | 林○偉 |
| 39 | F1X92 | 聯詠科技股份有限公司 | 葉○侖 |
| 40 | F1X98 | 宜特科技股份有限公司 | 呂○仲 |
| 41 | F1X10 | 大禧工業股份有限公司 | 賴○賢 |
| 42 | F1X15 | 德律科技股份有限公司 | 林○叡 |
| 43 | F1X21 | 采鈺科技股份有限公司 | 郭○婷 |
| 44 | F2X13 | 泰博科技股份有限公司 | 邱○忠 |
| 45 | F2X92 | 中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司 | 陳○棠 |
| 46 | F2X79 | 欣興電子股份有限公司 | 郭○中 |
| 47 | F2X35 | 敬鵬工業股份有限公司 | 陳○傑 |
| 48 | F2X37 | 友輝光電股份有限公司竹南分公司 | 董○仁 |
| 49 | F2X74 | 華立捷科技股份有限公司 | 李○傑 |
| 50 | F2X06 | 久元電子股份有限公司 | 杜○儒 |
| 51 | F2X18 | 晶兆成科技股份有限公司 | 鄭○元 |
| 52 | F2X40 | 台達電子工業股份有限公司 | 高○澤 |
| 53 | F3X16 | 藍摩半導體股份有限公司 | 周○丞 |
| 54 | F3X57 | 澤米科技股份有限公司 | 鍾○軒 |
| 55 | F3X05 | 中華精測科技股份有限公司 | 黃○坡 |
| 56 | F3X29 | 太平洋電線電纜股份有限公司楊梅工廠 | 呂○維 |
| 57 | F3X68 | 啟碁科技股份有限公司 | 徐○賢 |
| 58 | F3X47 | 太平洋醫材股份有限公司 | 張○明 |
| 59 | F3X00 | 宜特科技股份有限公司 | 邱○源 |
| 60 | F3X04 | 力成科技股份有限公司 | 葉○潔 |
| 61 | F3X35 | 晉瑜企業股份有限公司觀音廠 | 唐○甫 |
| 62 | F3X61 | 晶兆成科技股份有限公司 | 劉○良 |
| 63 | F4X78 | 太聯股份有限公司 | 邱○興 |
| 64 | F4X05 | 光馳科技股份有限公司 | 温○慶 |
| 65 | F4X40 | 景碩科技股份有限公司 | 林○昇 |
| 66 | F4X06 | 格棋化合物半導體股份有限公司 | 張○哲 |
| 67 | F4X45 | 奇力新電子股份有限公司 | 宋○賢 |
| 68 | F4X70 | 金兆鎔科技股份有限公司 | 金○鎔-莊佩文 |
| 69 | K0X065 | 和淞科技股份有限公司新竹廠 | 倪○廷 |
| 70 | K0X121 | 誼虹科技股份有限公司新竹廠 | 溫○欽 |
| 71 | K0X905 | 日揚科技股份有限公司湖口廠 | 吳○融 |
| 72 | K0X974 | 穩懋半導體股份有限公司華亞廠 | 鄭○威 |
| 73 | K0X013 | 泰博科技股份有限公司五工一廠 | 李○勳 |
| 74 | K0X014 | 泰博科技股份有限公司五權廠 | 黃○傑 |
| 75 | K01X28 | 光寶科技股份有限公司建興園區分公司 | 李○國 |
能源效率指標說明會【3/11台中場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E0X69 | 建順煉鋼股份有限公司(一廠) | 曾○爵 |
| 2 | E1X00 | 台灣佳能股份有限公司 | 林○賸 |
| 3 | E4X58 | 力麗企業股份有限公司彰化一廠 | 顏○燕 |
| 4 | E6X30 | 矽品精密工業股份有限公司大豐廠 | 劉○顯 |
| 5 | E7X88 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 江○諟 |
| 6 | E7X06 | 源興紡織股份有限公司 | 林○儒 |
| 7 | E7X31 | 羽台實業股份有限公司 | 許○雄 |
| 8 | E7X00 | 力麗企業股份有限公司彰化五廠 | 陳○興 |
| 9 | E7X02 | 環鴻科技股份有限公司二廠 | 徐○泓 |
| 10 | E8X05 | 利勤實業股份有限公司 | 黃○城 |
| 11 | E8X16 | 亞洲光學股份有限公司 | 黃○德 |
| 12 | E8X66 | 久正光電股份有限公司 | 廖○樑(007) |
| 13 | E9X49 | 台灣電綜股份有限公司 | 洪○洋 |
| 14 | E9X38 | 希華晶體科技股份有限公司 | 陳○倉 |
| 15 | E9X70 | 台灣電氣硝子股份有限公司 | 蕭○呈 |
| 16 | E9X44 | 笠源科技股份有限公司 | 林○成 |
| 17 | E9X87 | 双邦實業股份有限公司 | 邱○崴 |
| 18 | F0X86 | 健和興端子股份有限公司彰濱線西廠 | 陳○溢 |
| 19 | F0X38 | 台灣半導體股份有限公司宜蘭廠 | 林○呈 |
| 20 | F0X44 | 今國光學工業股份有限公司 | 吳○賜 |
| 21 | F0X45 | 佳凌科技股份有限公司 | 廖○賢 |
| 22 | F0X93 | 台灣百和工業股份有限公司一廠 | 連○茹 |
| 23 | F0X26 | 綠點高新科技股份有限公司 | 陳○瑞 |
| 24 | F1X00 | 福懋科技股份有限公司 | 廖○豪 |
| 25 | F1X05 | 達航科技股份有限公司精工廠 | 柯○儒 |
| 26 | F2X04 | 聚隆纖維股份有限公司 | 沈○裕 |
| 27 | F2X07 | 菁華工業股份有限公司 | 陳○旭 |
| 28 | F2X37 | 晨豐光電股份有限公司 | 戴○志 |
| 29 | F2X23 | 台灣佳能股份有限公司 | 馬○書 |
| 30 | F3X87 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 廖○仁 |
| 31 | F3X93 | 光燿科技股份有限公司 | 莊○勝 |
| 32 | F3X09 | 為升電裝工業股份有限公司 | 賴○城 |
| 33 | F3X09 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 陳○賢 |
| 34 | F4X32 | 中揚光電股份有限公司 | 施○文 |
| 35 | F4X45 | 科展材料科技股份有限公司 | 楊○杰 |
| 36 | F4X12 | 環電股份有限公司 | 陳○仲 |
| 37 | F4X62 | 台中精機廠股份有限公司 | 許○晉 |
| 38 | F4X94 | 明昌國際工業股份有限公司 | 呂○秀 |
| 39 | F4X26 | 台灣積體電路製造股份有限公司(F14P8) | 孫○竣 |
| 40 | F4X28 | 三發製網股份有限公司 | 江○瑾 |
| 41 | F4X57 | 順德工業股份有限公司 | 謝○文 |
| 42 | F4X60 | 韋僑科技股份有限公司 | 吳○德 |
| 43 | F4X65 | 勇豪興業股份有限公司 | 黃○豪 |
| 44 | F4X59 | 矽品精密工業股份有限公司中科分公司 | 江○誠 |
| 45 | K0X024 | 合盈光電科技股份有限公司 | 林○宏 |
| 46 | K0X063 | 美律實業股份有限公司 | 黃○濰 |
| 47 | K0X164 | 吉嘉電子股份有限公司 | 張○昌 |
| 48 | K0X634 | 中良工業股份有限公司清泉廠 | 郭○然 |
| 49 | K0X653 | 佳承精工股份有限公司 | 蘇○群 |
| 50 | K0X957 | 橙的電子股份有限公司 | 游○婷 |
| 51 | K0X959 | 佳邦科技股份有限公司台中分公司 | 鍾○翰 |
能源效率指標說明會【3/12高雄場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E1X10-2 | 台南紡織股份有限公司化學纖維廠 | 陳○廷 |
| 2 | E1X19 | 台南紡織股份有限公司太子廠 | 林○崑 |
| 3 | E1X67 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠 | 黃○河 |
| 4 | E1X22 | 台達化學工業股份有限公司林園廠 | 許○耕 |
| 5 | E1X23 | 亞洲聚合股份有限公司林園廠 | 胡○逖 |
| 6 | E1X27 | 台灣中油股份有限公司石化事業部 | 陳○宏 |
| 7 | E1X28 | 東聯化學股份有限公司高雄林園廠 | 林○樺 |
| 8 | E1X71 | 奇美實業股份有限公司 | 3○507蕭琇方 |
| 9 | E2X27 | 捷康半導體有限公司 | 黃○建 |
| 10 | E3X11 | 康那香企業股份有限公司 | 陳○元 |
| 11 | E3X62 | 得力實業股份有限公司 | 邱○泯 |
| 12 | E3X40 | 台灣化學纖維股份有限公司新港廠 | 李○育 |
| 13 | E4X55 | 聯成化學科技股份有限公司臨海廠 | 郭○琦 |
| 14 | E5X02 | 台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠 | 廖○仁 |
| 15 | E5X59 | 志一企業股份有限公司 | 王○成 |
| 16 | E6X30 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 吳○合 |
| 17 | E7X89 | 華新科技股份有限公司高雄分公司 | 謝○澤 |
| 18 | E7X14 | 康那香企業股份有限公司佳里三廠 | 邱○景 |
| 19 | E7X40 | 旗勝科技股份有限公司台南廠 | 陳○文 |
| 20 | E8X56 | 華新科技股份有限公司高雄分公司 | 林○昭 |
| 21 | E8X52 | 倫飛電腦實業股份有限公司 | 宋○源 |
| 22 | E8X78 | 南良國際股份有限公司台南分公司 | 陳○軒 |
| 23 | E9X72 | 長興材料工業股份有限公司 | 李○慶 |
| 24 | F0X47 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 周○成 |
| 25 | F0X47 | 南寶科技股份有限公司 | 謝○樹 |
| 26 | F1X78 | 律勝科技股份有限公司 | 顏○德 |
| 27 | F1X88 | 華新科技股份有限公司高雄分公司一廠 | 王○殿 |
| 28 | F1X99 | 光頡科技股份有限公司高雄分公司 | 李○菖 |
| 29 | F1X72 | 璟茂科技股份有限公司 | 陳○嘉 |
| 30 | F1X33 | 啟耀光電股份有限公司 | 王○文 |
| 31 | F1X70 | 台灣典範半導體股份有限公司四廠 | 吳○義 |
| 32 | F1X83 | 迎輝科技股份有限公司 | 林○俍 |
| 33 | F2X88 | 全能營養技術股份有限公司 | 彭○錦 |
| 34 | F2X14 | 台灣三井高科技股份有限公司 | 戴○正 |
| 35 | F2X71 | 岱稜科技股份有限公司 | 侯○偉 |
| 36 | F2X77 | 鴻威光電股份有限公司 | 陳○常 |
| 37 | F2X40 | 南良國際股份有限公司台南分公司 | 陳○益 |
| 38 | F2X35 | 高科磁技股份有限公司 | 吳○傑 |
| 39 | F2X44 | 東麗尖端薄膜股份有限公司 | 劉○源 |
| 40 | F3X67 | 廣翰實業股份有限公司 | 賴○文 |
| 41 | F3X66 | 台灣賽諾世股份有限公司 | 楊○哲 |
| 42 | F4X85 | 光寶科技股份有限公司 | 陳○元 |
| 43 | F4X86 | 李長榮化學工業股份有限公司楠梓分公司 | 陳○揚 |
| 44 | F4X54 | 台灣積體電路製造股份有限公司(F18P4) | 黃○宸 |
| 45 | F4X54 | 台灣積體電路製造股份有限公司(F18P4) | 曾○賢 |
| 46 | F4X34 | 康那香企業股份有限公司口寮三廠 | 王○竣 |
| 47 | F4X36 | 華新科技股份有限公司高雄分公司(氮氣生產場) | 陳○傑 |
| 48 | F4X50 | 新應材股份有限公司 | 蘇○峰 |
| 49 | F4X98 | 台灣國際航電股份有限公司林口龜山廠 | 劉○豪 |
| 50 | K0X129 | 至美電器股份有限公司大發廠 | 莊○維 |
| 51 | K0X022 | 世禾科技股份有限公司台南二廠 | 方○偉 |