全公司申報說明會【03/03 桃園場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
| 1 | FA0X41 | 臺灣水泥股份有限公司 | 王○佩 | 主任 |
| 2 | FA0X71 | 六和機械股份有限公司 | 袁○謚 | 課長 |
| 3 | FA0X72 | 黑松股份有限公司中壢廠 | 廖○富 | 專員 |
| 4 | FA0X78 | 中華汽車工業股份有限公司 | 周○文 | 專案經理 |
| 5 | FA0X83 | 大展電線電纜股份有限公司 | 何○雄 | 工程師 |
| 6 | FA0X90 | 新光紡織股份有限公司桃園廠 | 楊○文 | 廠務二級專員 |
| 7 | FA0X97 | 聲寶股份有限公司 | 張○昇 | 專員 |
| 8 | FA0X08 | 福華電子股份有限公司 | 呂○姿 | 工程師 |
| 9 | FA0X15 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 徐○緯 | 資深工程師 |
| 10 | FA0X28 | 台灣肥料股份有限公司 | 蕭○宏 | 專員 |
| 11 | FA0X44 | 台灣普利司通股份有限公司新竹工廠 | 劉○豪 | 課長 |
| 12 | FA0X64 | 國聯矽業化學股份有限公司 | 周○傑 | 製程工程師 |
| 13 | FA0X75 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 陳○郁 | 工程師 |
| 14 | FA0X86 | 萬泰科技股份有限公司 | 林○祥 | 課長 |
| 15 | FA0X18 | 綿春纖維工業股份有限公司 | 薛○銘 | 執行專員 |
| 16 | FA0X20 | 欣興電子股份有限公司 | 陳○如 | 高級工程師 |
| 17 | FA0X36 | 台灣華可貴股份有限公司中壢第二工廠 | 吳○錳 | 工程師 |
| 18 | FA0X36 | 台灣華可貴股份有限公司 | 許○樹 | 組長 |
| 19 | FA0X42 | 精工陶瓷股份有限公司 | 劉○嘉 | 廠務 |
| 20 | FA0X43 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 | 許○瑋 | 副理 |
| 21 | FA0X52 | 漢磊科技股份有限公司 | 李○麒 | 資深副理 |
| 22 | FA0X73 | 嬌聯股份有限公司 | 許○銘 | 主任 |
| 23 | FA0X85 | 環球晶圓股份有限公司 | 謝○憲 | 工程師 |
| 24 | FA0X87 | 嘉發實業工廠股份有限公司 | 王○正 | 課長 |
| 25 | FA0X38 | 台灣德聯高科股份有限公司 | 曹○華 | 設施工程師 |
| 26 | FA0X40 | 台灣積層工業股份有限公司一廠 | 張○喨 | 副理 |
| 27 | FA0X51 | 晉瑜企業股份有限公司 | 陳○珽 | 資深經理 |
| 28 | FA0X98 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 劉○權 | 副理 |
| 29 | FA0X06 | 台灣太陽油墨股份有限公司 | 劉○成 | 資深主任 |
| 30 | FA0X37 | 同欣電子工業股份有限公司 | 李○琪 | 處長 |
| 31 | FA0X50 | 佳總興業股份有限公司 | 賴○鴻 | 員工 |
| 32 | FA0X53 | 功學社教育用品股份有限公司 | 黃○婷 | 能管員 |
| 33 | FA0X63 | 國晟工業股份有限公司桃園廠 | 李○德 | 能管員 |
| 34 | FA0X86 | 力特光電科技股份有限公司平鎮三廠 | 高○政 | 資深課長 |
| 35 | FA0X88 | 鈺創科技股份有限公司 | 魏○峰 | 工程師 |
| 36 | FA0X12 | 金像電子股份有限公司中壢廠 | 羅○妤 | 課長 |
| 37 | FA0X45 | 巨竹企業股份有限公司 | 楊○蘭 | 管理部課長 |
| 38 | FA0X57 | 台灣富美家股份有限公司 | 何○洋 | CI Electrical Engineer |
| 39 | FA0X60 | 合晶科技股份有限公司 | 張○鴻 | 電力工程師 |
| 40 | FA0X76 | 杏輝藥品工業股份有限公司 | 楊○庭 | 襄理 |
| 41 | FA0X79 | 永彰科技股份有限公司 | 廖○鴻 | 主任工程師 |
| 42 | FA0X81 | 名佳利金屬工業股份有限公司 | 楊○強 | 課長 |
| 43 | FA0X01 | 台灣電綜股份有限公司 | 洪○洋 | 工程師 |
| 44 | FA0X08 | 協祥機械工業股份有限公司新竹廠 | 黃○豪 | 組長 |
| 45 | FA0X11 | 台灣山葉機車工業股份有限公司新竹工廠 | 王○本 | 技師 |
| 46 | FA0X45 | 和平電力股份有限公司 | 林○ | 工程師 |
| 47 | FA0X71 | 全新光電科技股份有限公司平鎮廠 | 劉○友 | 經理 |
| 48 | FA0X72 | 聯鈞光電股份有限公司 | 吳○祐 | 課長 |
| 49 | FA0X89 | 台灣巴斯夫股份有限公司 | 許○婷 | 產品安全暨法規經理 |
| 50 | FA0X93 | 地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠 | 劉○鼎 | 電控維修工程師 |
| 51 | FA0X97 | 鉅祥企業股份有限公司(頭洲廠) | 鍾○傑 | 組長 |
| 52 | FA0X64 | 台灣東陶股份有限公司 | 郭○雯 | 資深專員 |
| 53 | FA0X69 | 聯詠科技股份有限公司 | 邱○銘 | 廠務主任工程師 |
| 54 | FA1X38 | 福竝工業股份有限公司淡水廠 | 蔡○忠 | 能源管理員 |
| 55 | FA1X50 | 新台塑膠工業股份有限公司 | 黃○榆 | 協理 |
| 56 | FA1X69 | 台灣保來得股份有限公司 | 林○橙 | 工務課副組長 |
| 57 | FA1X76 | 屏榮食品股份有限公司 | 林○慶 | 課長 |
| 58 | FA1X83 | 台灣科德寶寶翎不織布股份有限公司 | 張○娟 | HSE 副理 |
| 59 | FA1X22 | 台裕化學製藥廠股份有限公司 | 鄭○凌 | 工務副理 |
| 60 | FA1X55 | 台灣鑽石工業股份有限公司 | 朱○雲 | 專員 |
| 61 | FA1X63 | 大地工業股份有限公司 | 胡○惠 | 品檢 |
| 62 | FA1X72 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 蕭○如 | 企劃 |
| 63 | FA1X73 | 默克先進科技材料股份有限公司桃園廠 | 王○漢 | 工程師 |
| 64 | FA1X94 | 臺灣合銳材料科技股份有限公司 | 李○山 | 經理 |
| 65 | FA1X94 | 花王(台灣)股份有限公司新竹廠 | 余○興 | 主任工程師 |
| 66 | FA1X68 | 台英帝國菸草製造股份有限公司 | 李○紘 | 機電工程師 |
| 67 | FA1X23 | 台灣荏原精密股份有限公司 | 羅○欽 | 主任 |
| 68 | FA1X25 | 基準實業股份有限公司中壢廠 | 史○敻 | 總務 |
| 69 | FA1X40 | 德律科技股份有限公司 | 林○叡 | 廠務工程師 |
| 70 | FA1X67 | 中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司 | 陳○棠 | 資深課長 |
| 71 | FA1X77 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 苗○銘 | 課長 |
| 72 | FA1X99 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 | 高○宙 | 副理 |
| 73 | FA1X24 | 日禕紡織企業股份有限公司 | 劉○美 | 課長 |
| 74 | FA1X48 | 燁鋒輕合金股份有限公司 | 傅○修 | 總務 |
| 75 | FA1X79 | 僑力化工股份有限公司觀音廠 | 李○寰 | 課長 |
| 76 | FA1X87 | 原祥塑膠工業股份有限公司 | 陳○年 | 能管員 |
| 77 | FA1X83 | 中華精測科技股份有限公司 | 黃○坡 | 主任工程師 |
| 78 | FA1X88 | 金格食品股份有限公司 | 林○榮 | 主任 |
| 79 | FA1X90 | 台界化學工業股份有限公司觀音廠 | 陳○忠 | 特助 |
| 80 | FA1X94 | 金盛世紙業有限公司 | 黃○婷 | 能管員 |
| 81 | FA2X39 | 福比股份有限公司 | 陳○智 | 副課長 |
| 82 | FA2X72 | 英屬開曼群島商保綠資源股份有限公司台灣分公司 | 白○郎 | 經理 |
| 83 | FA2X75 | 晉大陶瓷股份有限公司 | 呂○翎 | 總務專員 |
| 84 | FA2X76 | 美商美威發有限公司 | 高○原 | 廠務課課長 |
| 85 | FA2X22 | 長榮航勤股份有限公司 | 江○麟 | 專業工程師 |
| 86 | FA2X50 | 新光鋼鐵股份有限公司 | 張○焜 | 組長 |
| 87 | FA2X01 | 弘翰科技股份有限公司 | 林○吉 | 經理 |
| 88 | FA2X56 | 格棋化合物半導體股份有限公司 | 張○哲 | 廠務工程師 |
| 89 | FA2X65 | 三商餐飲股份有限公司 | 王○梅 | ESG專員 |
| 90 | FA2X10 | 慧榮科技股份有限公司 | 胡○錩 | 專案副理 |
全公司申報說明會【03/04 臺中場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
| 1 | FA0X44 | 台灣化學纖維股份有限公司苯乙烯三廠 | 丁○峰 | 專案高級工程師 |
| 2 | FA0X56 | 台灣中油股份有限公司 | 劉○豪 | 環保師 |
| 3 | FA0X76 | 統一企業股份有限公司 | 柯○軒 | 組長 |
| 4 | FA0X07 | 台灣自來水股份有限公司 | 林○郁 | 工程師 |
| 5 | FA0X13 | 正隆股份有限公司 | 楊○傑 | 5-一般管理人員 |
| 6 | FA0X21 | 廣源造紙股份有限公司 | 蘇○生 | 技術士 |
| 7 | FA0X31 | 臺鹽實業股份有限公司 | 李○瑋 | 助理工程師 |
| 8 | FA0X40 | 福壽實業股份有限公司總廠 | 陳○諺 | 班長 |
| 9 | FA0X46 | 台灣佳能股份有限公司 | 林○賸 | 管理師 |
| 10 | FA0X47 | 台灣車樂美縫衣機股份有限公司 | 吳○諺 | 科長 |
| 11 | FA0X54 | 裕源紡織股份有限公司 | 鄭○訓 | 高專 |
| 12 | FA0X56 | 正新橡膠工業股份有限公司 | 劉○豪 | 副經理 |
| 13 | FA0X60 | 華豐橡膠工業股份有限公司 | 胡○茂 | 課長 |
| 14 | FA0X61 | 榮成紙業股份有限公司 | 林○暉 | 經理 |
| 15 | FA0X07 | 台灣銅箔股份有限公司 | 蕭○仁 | 股長 |
| 16 | FA0X34 | 福懋興業股份有限公司 | 顏○瑋 | 工務主辦 |
| 17 | FA0X41 | 美利達工業股份有限公司 | 段○議 | 技術師 |
| 18 | FA0X58 | 台灣電力股份有限公司(大觀發電廠) | 江○宇 | 主辦效率專員 |
| 19 | FA0X73 | 順德工業股份有限公司 | 謝○文 | 工程師 |
| 20 | FA0X76 | 彩力染整股份有限公司 | 黃○舜 | 廠長 |
| 21 | FA0X91 | 英發企業股份有限公司二廠 | 鄭○生 | 職員 |
| 22 | FA0X09 | 豐泰企業股份有限公司 | 王○竣 | 工程師 |
| 23 | FA0X25 | 幸記工業股份有限公司 | 周○逸 | 組長 |
| 24 | FA0X39 | 彰源企業股份有限公司 | 林○合 | 組長 |
| 25 | FA0X13 | 巨大機械工業股份有限公司 | 余○旗 | 工程師 |
| 26 | FA0X27 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 江○諟 | 副理 |
| 27 | FA0X30 | 宜新實業股份有限公司 | 賴○峰 | 課長 |
| 28 | FA0X44 | 碁富食品股份有限公司彰化廠 | 籴○樵 | 資深工程師 |
| 29 | FA0X44 | 碁富食品股份有限公司 | 陳○龍 | 課長 |
| 30 | FA0X76 | 矽品精密工業股份有限公司中科分公司 | 江○誠 | 工程師 |
| 31 | FA0X84 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 賴○豪 | 主任工程師 |
| 32 | FA0X97 | 源興紡織股份有限公司 | 林○儒 | 生管助理 |
| 33 | FA0X24 | 環鴻科技股份有限公司二廠 | 徐○泓 | 廠務工程師 |
| 34 | FA0X24 | 環鴻科技股份有限公司 | 黃○榮 | 工程師 |
| 35 | FA0X48 | 中聯油脂股份有限公司台中港廠 | 劉○泰 | 工程師 |
| 36 | FA0X23 | 宏全國際股份有限公司 | 鄭○元 | 課長 |
| 37 | FA0X23 | 宏全國際股份有限公司 | 賴○昭 | 工程師 |
| 38 | FA0X47 | 台亞半導體股份有限公司 | 張○凱 | 技術課長 |
| 39 | FA0X99 | 般若科技股份有限公司 | 蘇○吉 | 課長 |
| 40 | FA0X36 | 三井物產台灣供應鏈有限公司 | 盧○良 | 經理 |
| 41 | FA0X70 | 利勤實業股份有限公司 | 黃○城 | 設備工程師 |
| 42 | FA0X89 | 亞洲光學股份有限公司 | 黃○德 | 工程師 |
| 43 | FA0X15 | 希華晶體科技股份有限公司 | 陳○倉 | 副理 |
| 44 | FA0X16 | 光聯科技股份有限公司 | 蔡○憲 | 課長 |
| 45 | FA0X18 | 集合成環保科技股份有限公司 | 陳○況 | 廠務經理 |
| 46 | FA0X37 | 金居開發股份有限公司斗六二廠 | 呂○純 | 公用廠長 |
| 47 | FA0X46 | 麥寮汽電股份有限公司 | 許○德 | 工程師 |
| 48 | FA0X66 | 巧新科技工業股份有限公司 | 連○瑄 | 士務士 |
| 49 | FA0X66 | 巧新科技工業股份有限公司 | 陳○逸 | 技術士 |
| 50 | FA0X66 | 巧新科技工業股份有限公司 | 周○峰 | 技術士 |
| 51 | FA0X09 | 台灣電氣硝子股份有限公司 | 蕭○呈 | 工程師 |
| 52 | FA0X10 | 台灣特格股份有限公司 | 張○林 | 資深工程師 |
| 53 | FA0X13 | 鐵益企業股份有限公司 | 楊○妍 | 人事 |
| 54 | FA0X22 | 晉椿工業股份有限公司 | 歐○仁 | 操作員 |
| 55 | FA0X70 | 星能電力股份有限公司 | 黃○仁 | 效率工程師 |
| 56 | FA0X96 | 台灣第一生化科技股份有限公司 | 江○揚 | 員工 |
| 57 | FA1X10 | 聯盟包裝企業股份有限公司 | 陳○軒 | 能管員 |
| 58 | FA1X62 | 台中精機廠股份有限公司 | 許○晉 | 專員 |
| 59 | FA1X65 | 青志金屬工業股份有限公司 | 劉○豪 | 組長 |
| 60 | FA1X71 | 甲聖工業股份有限公司南崗廠 | 廖○志 | 能管員 |
| 61 | FA1X72 | 健和興端子股份有限公司 | 陳○溢 | 專員 |
| 62 | FA1X21 | 友聯車材製造股份有限公司 | 黎○原 | 專員 |
| 63 | FA1X25 | 佳凌科技股份有限公司 | 廖○賢 | 管理師 |
| 64 | FA1X33 | 彰化縣環境保護局 | 鄭○邦 | 工程師 |
| 65 | FA1X62 | 華元食品股份有限公司 | 李○銘 | 廠務專員 |
| 66 | FA1X16 | 仙豐股份有限公司 | 郭○逢 | 儀電工程師 |
| 67 | FA1X25 | 新歷芳企業股份有限公司 | 賴○宇 | 廠務副理 |
| 68 | FA1X61 | 和大工業股份有限公司中科分公司 | 林○煌 | 課長 |
| 69 | FA1X61 | 和大工業股份有限公司嘉義分公司 | 江○緯 | 組長 |
| 70 | FA1X72 | 利奇機械工業股份有限公司 | 陳○宏 | 高專 |
| 71 | FA1X15 | 尚喬雷射科技股份有限公司 | 蔡○鈞 | 副廠長 |
| 72 | FA1X29 | 鑫綠泰鑄造廠股份有限公司 | 王○漢 | 福山廠-能管員 |
| 73 | FA1X57 | 聖宏邦企業股份有限公司 | 錢○佑 | 副總 |
| 74 | FA1X67 | 台灣大食品股份有限公司 | 黃○禕 | 製造課課長 |
| 75 | FA1X51 | 野寶科技股份有限公司幼獅廠 | 吳○宗 | 專員 |
| 76 | FA1X58 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 吳○庭 | 輪班工程師 |
| 77 | FA1X60 | 星元電力股份有限公司 | 張○宏 | 效率主管 |
| 78 | FA1X73 | 世界中心科技股份有限公司 | 洪○方 | 經理 |
| 79 | FA1X03 | 笠毅工業股份有限公司 | 盧○文 | 廠務副理 |
| 80 | FA1X35 | 餘慶堂興業股份有限公司 | 劉○益 | 工程師 |
| 81 | FA1X46 | 世禾科技股份有限公司 | 洪○偉 | 課長 |
| 82 | FA1X98 | 晨豐光電股份有限公司 | 蕭○豪 | 能管員 |
| 83 | FA1X69 | 友達晶材股份有限公司 | 張○夫 | 廠務經理 |
| 84 | FA1X75 | 億豐金屬工業股份有限公司 | 劉○姐 | 副理 |
| 85 | FA1X87 | 十全實業股份有限公司 | 張○俊 | 能源管理人員 |
| 86 | FA1X94 | 友霖生技醫藥股份有限公司 | 王○鴻 | 工程師 |
| 87 | FA1X95 | 源欣興農畜食品股份有限公司 | 王○麟 | 經理 |
| 88 | FA1X11 | 聯豐精密科技開發股份有限公司中科分公司 | 李○哲 | 電力組長 |
| 89 | FA1X79 | 健椿工業股份有限公司 | 葉○鑫 | 總務專員 |
| 90 | FA1X29 | 衛達化學製藥股份有限公司 | 呂○維 | 能源管理員 |
| 91 | FA1X44 | 為升電裝工業股份有限公司 | 賴○城 | 工程師 |
| 92 | FA1X76 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 林○綻 | 工程師 |
| 93 | FA2X02 | 聯好環保股份有限公司 | 林○汝 | 會計 |
| 94 | FA2X05 | 橋椿金屬股份有限公司 | 陳○玲 | 專員 |
| 95 | FA2X33 | 子盛企業有限公司 | 林○漢 | 工程師 |
| 96 | FA2X59 | 銀泰科技股份有限公司 | 蕭○琳 | 組長 |
| 97 | FA2X69 | 太平洋醫材股份有限公司銅科廠 | 張○明 | 副組長 |
| 98 | FA2X12 | 達興材料股份有限公司 | 陳○閔 | 副理 |
| 99 | FA2X19 | 旭鼎工業股份有限公司龍井廠 | 陳○燕 | 生管 |
| 100 | FA2X22 | 近代醫療器材股份有限公司 | 葉○男 | 經理 |
| 101 | FA2X37 | 宏榮鑄造有限公司 | 蕭○哲 | 課長 |
| 102 | FA2X51 | 正瀚生技股份有限公司 | 賴○顯 | 廠務 |
| 103 | FA2X83 | 中揚光電股份有限公司 | 施○文 | 廠務副課長 |
| 104 | FA2X00 | 光寶科技股份有限公司 | 張○君 | 課長 |
| 105 | FA2X12 | 環電股份有限公司 | 梁○豪 | 課長 |
| 106 | FA2X58 | 樹德企業股份有限公司 | 李○軒 | 經理 |
| 107 | FA2X88 | 巨菱精密化學股份有限公司 | 謝○澤 | 副理 |
| 108 | FA2X89 | 政良鋁合金熱處理有限公司 | 張○嘉 | 專責人員 |
| 109 | FA2X22 | 望隼科技股份有限公司 | 羅○倪 | 工程師 |
| 110 | FA2X54 | 明昌國際工業股份有限公司 | 高○義 | 工程師 |
| 111 | FA2X89 | 富田電機股份有限公司 | 劉○文 | 課長 |
| 112 | FA2X32 | 韋僑科技股份有限公司 | 吳○德 | 總務課長 |
| 113 | FA2X47 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 邱○瑩 | 永續管理師 |
| 114 | FA2X83 | 豐堉資源股份有限公司 | 曾○均 | 儀電工程師 |
| 115 | FA2X21 | 大詠城機械股份有限公司 | 黃○通 | 能管員 |
| 116 | FA2X27 | 太天興業股份有限公司 | 王○哲 | 專員 |
| 117 | FA2X63 | 泛泰石英股份有限公司 | 林○堂 | 工程師 |
| 118 | FA2X64 | 金兆鎔科技股份有限公司 | 莊○文 | 資深專員 |
| 119 | FA2X66 | 金新工業股份有限公司 | 郭○峯 | 專員 |
| 120 | FA2X80 | 晉嚮工業股份有限公司 | 朱○玲 | 專員 |
全公司申報說明會【03/05高雄場】
| 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 | |
| 1 | FA0X56 | 台灣中油股份有限公司石化事業部(洲際儲運所) | 李○志 | 工程師 |
| 2 | FA0X70 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 陳○佑 | 組長 |
| 3 | FA0X98 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 林○洲 | 處長 |
| 4 | FA0X02 | 華新麗華股份有限公司 | 黃○婷 | 電機專員 |
| 5 | FA0X65 | 嘉鋼精密工業股份有限公司 | 黃○民 | 職員 |
| 6 | FA0X74 | 大成長城企業股份有限公司 | 戴○珉 | 行政助理 |
| 7 | FA0X77 | 佳大世界股份有限公司 | 張○清 | 廠務 |
| 8 | FA0X82 | 榮國企業股份有限公司 | 李○榮 | 工程師 |
| 9 | FA0X84 | 台達化學工業股份有限公司林園廠 | 許○耕 | 工程師 |
| 10 | FA0X87 | 台灣恩智浦半導體股份有限公司 | C○C. Hu | 工程師 |
| 11 | FA0X91 | 李長榮化學工業股份有限公司 | 侯○儒 | 股長 |
| 12 | FA0X93 | 台橡股份有限公司 | 施○廷 | 特助 |
| 13 | FA0X97 | 立大農畜興業股份有限公司冷凍食品廠 | 林○春 | 工程師 |
| 14 | FA0X00 | 長興材料工業股份有限公司 | 李○慶 | 工程師 |
| 15 | FA0X12 | 南帝化學工業股份有限公司 | 黃○庭 | 工程師 |
| 16 | FA0X21 | 海光企業股份有限公司 | 藍○宜 | 課長 |
| 17 | FA0X25 | 中鋼鋁業股份有限公司 | 孫○軒 | 工程師 |
| 18 | FA0X27 | 台塑大金精密化學股份有限公司仁武廠 | 葉○福 | 職員 |
| 19 | FA0X42 | 奇美實業股份有限公司 | 蕭○方 | 工程師 |
| 20 | FA0X51 | 燁輝企業股份有限公司 | 林○偉 | 工程師 |
| 21 | FA0X59 | 欣建工業股份有限公司 | 蔡○興 | 課長 |
| 22 | FA0X79 | 芳泉工業股份有限公司 | 鄭○庭 | 副課長 |
| 23 | FA0X90 | 捷康半導體有限公司 | 曾○ | 經理 |
| 24 | FA0X24 | 萬寶至馬達股份有限公司 | 蔣○華 | 管理師 |
| 25 | FA0X27 | 統一實業股份有限公司 | 高○建 | 電氣技佐 |
| 26 | FA0X57 | 旗勝科技股份有限公司 | 陳○華 | 工程師 |
| 27 | FA0X57 | 旗勝科技股份有限公司台南廠 | 陳○文 | 經理 |
| 28 | FA0X58 | 希世比能源科技股份有限公司 | 李○燁 | 副處長 |
| 29 | FA0X69 | 宏遠興業股份有限公司 | 林○明 | 副課長 |
| 30 | FA0X70 | 台灣本田汽車股份有限公司 | 謝○怡 | 工程師 |
| 31 | FA0X23 | 台灣寶理塑膠股份有限公司大發廠 | 丁○倫 | 儀電工程師 |
| 32 | FA0X39 | 豐年豐和企業股份有限公司 | 許○彰 | 副理 |
| 33 | FA0X69 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 邱○圖 | 書記 |
| 34 | FA0X93 | 華新科技股份有限公司高雄分公司 | 蘇○仁 | 課長 |
| 35 | FA0X93 | 華新科技股份有限公司 | 蘇○仁 | 環保專員 |
| 36 | FA0X14 | 晶元光電股份有限公司 | 陳○碩 | 副工程師 |
| 37 | FA0X71 | 台灣福興工業股份有限公司 | 蔡○忠 | 主任 |
| 38 | FA0X80 | 建中熱處理股份有限公司 | 蘇○嘉 | 廠務助理 |
| 39 | FA0X19 | 高立熱處理工業股份有限公司 | 蔡○川 | 專員 |
| 40 | FA0X25 | 榮璋工業股份有限公司路竹廠 | 吳○榮 | 特助 |
| 41 | FA0X70 | 裕鐵企業股份有限公司 | 黃○絹 | 工程師 |
| 42 | FA0X85 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 魏○誠 | 工程師 |
| 43 | FA0X04 | 綠化環保工程股份有限公司仁武廠 | 蔡○璋 | 主任 |
| 44 | FA0X22 | 台灣汽電共生股份有限公司官田廠 | 蔡○隆 | 維修技術士 |
| 45 | FA0X26 | 群創光電股份有限公司 | 陳○青 | 領組 |
| 46 | FA0X43 | 允成化學工業股份有限公司 | 胡○銘 | 副課長 |
| 47 | FA0X83 | 可成科技股份有限公司 | 陳○聲 | 工程師 |
| 48 | FA0X95 | 榮眾科技股份有限公司 | 史○己 | 工務經理 |
| 49 | FA0X28 | 燁興企業股份有限公司不銹鋼廠 | 蔡○昇 | 機械技師 |
| 50 | FA0X34 | 高雄空廚股份有限公司 | 張○○生 | 工程師 |
| 51 | FA0X32 | 福光企業股份有限公司 | 張○明 | 電氣技術員 |
| 52 | FA0X95 | 分享家食品股份有限公司大埔美廠 | 方○平 | 製造部課長 |
| 53 | FA0X98 | 海尼根台灣股份有限公司 | 邱○玉 | 專員 |
| 54 | FA1X43 | 昇明國際股份有限公司 | 洪○城 | 保修 |
| 55 | FA1X26 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 周○成 | 秘書長 |
| 56 | FA1X27 | 建通精密工業股份有限公司第二廠 | 林○一 | 副理 |
| 57 | FA1X59 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 林○發 | 儀電工程師 |
| 58 | FA1X68 | 力漢企業股份有限公司 | 蘇○仁 | 股長 |
| 59 | FA1X69 | 健丞飼料股份有限公司 | 李○麗 | 經理 |
| 60 | FA1X42 | 南寶科技股份有限公司 | 謝○樹 | 工程師 |
| 61 | FA1X06 | 有益鋼鐵股份有限公司 | 蘇○楠 | 製造部主管 |
| 62 | FA1X07 | 恆懋五金加工廠有限公司 | 陳○彬 | 副組長 |
| 63 | FA1X14 | 春木工廠股份有限公司 | 孫○娟 | 經理 |
| 64 | FA1X17 | 璟茂科技股份有限公司 | 陳○嘉 | 環工專員 |
| 65 | FA1X23 | 頂吉興科技股份有限公司 | 劉○隆 | 課長 |
| 66 | FA1X33 | 啟耀光電股份有限公司 | 王○文 | 職業安全衛生管理員 |
| 67 | FA1X36 | 台灣典範半導體股份有限公司四廠 | 吳○義 | 廠務課 |
| 68 | FA1X76 | 壹東實業股份有限公司 | 許○翔 | 能源管理員 |
| 69 | FA1X56 | 鑫科材料科技股份有限公司 | 郭○凱 | 專員 |
| 70 | FA1X81 | 申豐特用應材股份有限公司 | 蔡○金 | 能源管理員 |
| 71 | FA1X98 | 健合實業股份有限公司 | 林○賢 | 工安課長 |
| 72 | FA1X52 | 華興工業股份有限公司 | 陳○仁 | 能源管理員 |
| 73 | FA1X37 | 樺塑企業股份有限公司 | 謝○踅 | 能源管理員 |
| 74 | FA1X44 | 上品王食品股份有限公司 | 謝○祐 | 工務課長 |
| 75 | FA1X82 | 東麗尖端薄膜股份有限公司 | 劉○源 | 廠務助理 |
| 76 | FA1X21 | 廣翰實業股份有限公司 | 賴○文 | 職員 |
| 77 | FA1X25 | 應誠窗簾股份有限公司 | 蘇○綸 | 工務組長 |
| 78 | FA1X31 | 俊碩股份有限公司 | 戴○清 | 協理 |
| 79 | FA1X85 | 皇田工業股份有限公司 | 陳○叡 | 廠務主任 |
| 80 | FA1X88 | 和昌精密股份有限公司 | 錢○倩 | 課長 |
| 81 | FA1X54 | 瑞士藥廠股份有限公司 | 蔡○賢 | 工務員 |
| 82 | FA1X74 | 中能資源股份有限公司 | 侯○昌 | 環安工程師 |
| 83 | FA2X76 | 世德工業股份有限公司屏東分公司 | 林○百 | 專員 |
| 84 | FA2X80 | 熒茂光學股份有限公司 | 方○暉 | 課長 |
| 85 | FA2X40 | 陸發塑膠股份有限公司 | 黃○元 | 廠務 |
| 86 | FA2X61 | 寶綠特資源再生科技股份有限公司 | 翁○記 | 工安管理員 |
| 87 | FA2X95 | 高頻企業股份有限公司民雄廠 | 黃○憲 | 課長 |
| 88 | FA2X00 | 光寶科技股份有限公司 | 陳○元 | 工程師 |
| 89 | FA2X05 | 三井艾喜緹機能膜股份有限公司 | 余○翰 | 副課長 |
| 90 | FA2X09 | 萬家香醬園股份有限公司屏東廠 | 張○芸 | 技研部經理 |
| 91 | FA2X44 | 大瓏企業股份有限公司 | 賴○龍 | 特助 |
| 92 | FA2X46 | 全一電子股份有限公司 | 林○維 | 廠務工程師 |
| 93 | FA2X76 | 台灣賽孚思科技股份有限公司 | 王○昌 | 副廠長 |
| 94 | FA2X23 | 道寬企業股份有限公司 | 王○泰 | 總經理 |
| 95 | FA2X34 | 九春工業股份有限公司 | 許○彰 | 業助 |
| 96 | FA2X35 | 永覲工業股份有限公司第一~三廠 | 吳○峰 | 稽核專員 |
| 97 | FA2X50 | 李進企業股份有限公司 | 盧○穎 | 高級工程師 |
| 98 | FA2X67 | 信銘工業股份有限公司 | 賴○鴻 | 專員 |
| 99 | FA2X19 | 鑫發達生技股份有限公司 | 李○峻 | 副理 |