能源大用戶能源查核申報說明會【1/6 高雄場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E1X67-6 | 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠 | 陳○典 |
| 2 | E1X01 | 榮星電線工業股份有限公司 | 陳○良 |
| 3 | E1X19 | 台南紡織股份有限公司太子廠 | 林○崑 |
| 4 | E1X94 | 光陽工業股份有限公司第一廠 | 李○華 |
| 5 | E1X67 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠 | 洪○軒 |
| 6 | E1X74 | 環球水泥股份有限公司阿蓮廠 | 蔡○謙 |
| 7 | E1X16 | 和益化學工業股份有限公司 | 謝○威 |
| 8 | E1X33 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 黃○豪 |
| 9 | E1X88-9 | 台塑大金精密化學股份有限公司 | 葉○福 |
| 10 | E1X10 | 華榮電線電纜股份有限公司 | 曹○南 |
| 11 | E1X49 | 臺灣紙業股份有限公司新營紙廠 | 陳○旭 |
| 12 | E2X94 | 李長榮化學工業股份有限公司高雄廠 | 林○隆 |
| 13 | E2X48 | 聯華氣體工業股份有限公司林園工廠 | 李○倫 |
| 14 | E2X21-2 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園AE廠 | 郭○婷 |
| 15 | E2X46 | 國亨化學股份有限公司 | 黃○勝 |
| 16 | E3X67 | 信功實業股份有限公司屏東食品工廠 | 侯○樺 |
| 17 | E3X53 | 台灣志氯化學股份有限公司鹼氯廠 | 簡○華 |
| 18 | E5X66 | 遠東氣體工業股份有限公司永安工廠 | 黃○發 |
| 19 | E5X79 | 中聯資源股份有限公司 | 鄭○建 |
| 20 | E7X40 | 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 王○豪 |
| 21 | E7X06 | 正興活塞股份有限公司 | 莊○桓 |
| 22 | E7X78 | 榮璋工業股份有限公司路竹廠 | 吳○榮 |
| 23 | E8X59 | 台灣住友培科股份有限公司高雄廠 | 王○彬 |
| 24 | E8X56 | 華新科技股份有限公司高雄分公司 | 林○昭 |
| 25 | E8X49 | 台灣特浦股份有限公司 | ○○漢 |
| 26 | E9X99 | 宏捷科技股份有限公司 | 李○連 |
| 27 | E9X46 | 燁興企業股份有限公司不銹鋼廠 | 蔡○昇 |
| 28 | E9X49 | 德奇鋼鐵工業股份有限公司 | 明○○謝 |
| 29 | E9X09 | 新和興海洋企業股份有限公司 | 李○奇 |
| 30 | E9X62 | 嘉惠電力股份有限公司 | 艾○富 |
| 31 | E9X72 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 張○欽 |
| 32 | E9X69 | 芳生螺絲股份有限公司 | 何○福 |
| 33 | E9X83 | 東立飼料工業股份有限公司 | 許○和 |
| 34 | E9X70 | 蘇氏精密工具股份有限公司 | 劉○洲 |
| 35 | E9X43 | 遠龍不銹鋼股份有限公司 | 吳○員 |
| 36 | F0X54 | 南隆鋼鐵股份有限公司高雄廠 | 郭○德 |
| 37 | F0X63 | 華新科技股份有限公司高雄分公司 | 趙○貿 |
| 38 | F0X70 | 國精化學股份有限公司 | 陳○碩 |
| 39 | F0X68 | 大發塑膠製品有限公司 | 鄭○元 |
| 40 | F0X69 | 詮盛工業股份有限公司 | 盧○雯 |
| 41 | F0X29 | 登煌金屬股份有限公司 | 葉○霈 |
| 42 | F1X88 | 華新科技股份有限公司高雄分公司一廠 | 王○殿 |
| 43 | F1X89 | 頂吉興科技股份有限公司 | 劉○隆 |
| 44 | F1X36 | 泰安食品股份有限公司 | 方○森 |
| 45 | F1X86 | 聚和國際股份有限公司大發二廠 | 陳○明 |
| 46 | F2X18 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 葉○偉 |
| 47 | F2X57 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 阮○福 |
| 48 | F2X67 | 世禾科技股份有限公司 | 方○偉 |
| 49 | F2X35 | 高科磁技股份有限公司 | 吳○傑 |
| 50 | F2X67 | 樺塑企業股份有限公司 | 謝○踅 |
| 51 | F2X03 | 上品王食品股份有限公司 | 陳○耀 |
| 52 | F2X44 | 東麗尖端薄膜股份有限公司 | 劉○源 |
| 53 | F3X67 | 廣翰實業股份有限公司 | 賴○文 |
| 54 | F3X72 | 應誠窗簾股份有限公司 | 蘇○綸 |
| 55 | F3X28 | 宏進金屬科技股份有限公司 | 侯○瑋 |
| 56 | F3X73 | 大成長城企業股份有限公司 | 徐○宏 |
| 57 | F3X57 | 高力熱處理工業股份有限公司高雄總廠 | 楊○庭 |
| 58 | F3X71 | 台橡股份有限公司 | 李○峻 |
| 59 | F3X52 | 莊松榮製藥廠股份有限公司 | 黃○文 |
| 60 | F4X13 | 民景企業股份有限公司 | 陳○龍 |
| 61 | F4X35 | 元海鄉實業股份有限公司 | 陳○宇 |
| 62 | F4X58 | 德揚科技股份有限公司台南廠 | 李○璋 |
| 63 | F4X15 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 段○彤 |
| 64 | F4X37 | 李長榮化學工業股份有限公司中科創新材料分公司 | 陳○昕 |
| 65 | F4X50 | 新應材股份有限公司 | 蘇○峰 |
| 66 | F4X64 | 輝創電子股份有限公司 | 洪○元 |
| 67 | F4X66 | 國巨股份有限公司 | 王○開 |
| 68 | F4X97 | 佑盈實業有限公司 | 袁○欽 |
能源大用戶能源查核申報說明會【1/7 台中場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E1X67 | 三櫻企業股份有限公司 | 張○煌 |
| 2 | E1X35 | 台灣車樂美縫衣機股份有限公司 | 吳○諺 |
| 3 | E1X27 | 台灣中油股份有限公司石化事業部 | 鄭○尹 |
| 4 | E2X41 | 英發企業股份有限公司 | 鄭○生 |
| 5 | E2X30 | 幸記工業股份有限公司 | 周○逸 |
| 6 | E3X50 | 年興紡織股份有限公司 | 趙○郎 |
| 7 | E3X39 | 哈林企業股份有限公司 | 陳○妮 |
| 8 | E3X97 | 正新橡膠工業股份有限公司溪州廠 | 鄭○儒 |
| 9 | E7X93 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 許○玲 |
| 10 | E7X97 | 台灣玻璃工業股份有限公司鹿港廠 | 陳○宏 |
| 11 | E7X72 | 儒鴻企業股份有限公司 | 彭○傑 |
| 12 | E7X35 | 中聯油脂股份有限公司台中港廠 | 劉○泰 |
| 13 | E7X96 | 雅昌實業股份有限公司 | 黃○嘉 |
| 14 | E7X78 | 竹洲工業股份有限公司南崗廠 | 鄭○田 |
| 15 | E8X34 | 中華彩色印刷股份有限公司 | 塗○勛 |
| 16 | E8X96 | 允強實業股份有限公司溪州廠 | 張○袁 |
| 17 | E9X67 | 普裕興業股份有限公司 | 李○仁 |
| 18 | E9X34 | 微矽電子股份有限公司 | 林○謙 |
| 19 | E9X68 | 臺中市政府環境保護局(烏日資源回收廠) | 賴○明 |
| 20 | E9X75 | 磯鑫工業股份有限公司 | 張○ |
| 21 | E9X00 | 三晃股份有限公司 | 楊○竣 |
| 22 | E9X06 | 晉椿工業股份有限公司 | 歐○仁 |
| 23 | E9X81-2 | 南亞塑膠工業股份有限公司麥寮環氧樹脂廠 | 莊○嘉 |
| 24 | E9X86 | 三福氣體股份有限公司 | 謝○育 |
| 25 | F0X78 | 台灣保來得股份有限公司第一廠 | 葉○翊 |
| 26 | F0X80 | 甲聖工業股份有限公司南崗廠 | 廖○志 |
| 27 | F0X18 | 鉅崙實業股份有限公司 | 周○瑜 |
| 28 | F0X87 | 臺中市政府環境保護局后里資源回收廠 | 莊○勳 |
| 29 | F0X73 | 華元食品股份有限公司 | 李○銘 |
| 30 | F0X96 | 泉順食品企業股份有限公司 | 鄭○惠 |
| 31 | F0X85 | 明通化學製藥股份有限公司第二廠 | 李○佐 |
| 32 | F0X51 | 晟寶鑄造股份有限公司 | 謝○均 |
| 33 | F0X15 | 鑽全實業股份有限公司二廠 | 林○章 |
| 34 | F1X35 | 聯米企業股份有限公司 | 曾○川 |
| 35 | F1X87 | 岡韋印刷企業股份有限公司 | 許○峰 |
| 36 | F2X44 | 台灣積體電路製造股份有限公司十五廠 | 謝○廷 |
| 37 | F2X07 | 健和興端子股份有限公司 | 謝○祥 |
| 38 | F2X59 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 廖○晋 |
| 39 | F2X85 | 源欣興農畜食品股份有限公司 | 王○麟 |
| 40 | F3X39 | 聯豐精密科技開發股份有限公司中科分公司 | 陳○展 |
| 41 | F3X21 | 樺良企業股份有限公司 | 鄧○儒 |
| 42 | F3X03 | 長春人造樹脂廠股份有限公司彰濱廠 | 陳○昇 |
| 43 | F3X06 | 健生實業股份有限公司福興廠 | 李○進 |
| 44 | F3X09 | 為升電裝工業股份有限公司 | 賴○城 |
| 45 | F3X03 | 友倫工業股份有限公司 | 陳○富 |
| 46 | F3X84 | 東新工業股份有限公司后里廠 | 盧○勳 |
| 47 | F3X39 | 子盛企業有限公司 | 林○漢 |
| 48 | F3X13 | 金山彩藝股份有限公司 | 謝○宏 |
| 49 | F3X73 | 麗榮實業有限公司 | 謝○儒 |
| 50 | F3X90 | 英銓鑄造工業股份有限公司 | 劉○銓 |
| 51 | F3X13 | 宏榮鑄造有限公司 | 蕭○哲 |
| 52 | F3X80 | 台灣保來得股份有限公司頭份廠 | 曾○福 |
| 53 | F4X59 | 英發企業股份有限公司二廠 | 劉○誠 |
| 54 | F4X60 | 台懋實業股份有限公司工廠 | 朱○豪 |
| 55 | F4X70 | 巨大機械工業股份有限公司 | 洪○志 |
| 56 | F4X09 | 友倫工業股份有限公司 | 林○平 |
| 57 | F4X02 | 鴻勁精密股份有限公司 | 王○賢 |
| 58 | F4X15 | 台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠 | 王○中 |
能源大用戶能源查核申報說明會【1/9 桃園場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E0X77 | 黑松股份有限公司 | 廖○富 |
| 2 | E0X23 | 中興紡織廠股份有限公司楊梅化纖廠 | 詹○瑩 |
| 3 | E0X45 | 大同股份有限公司大園廠 | 劉○亨 |
| 4 | E0X60 | 大洋塑膠工業股份有限公司桃園廠 | 賴○翔 |
| 5 | E0X83 | 新光紡織股份有限公司桃園廠 | 楊○文 |
| 6 | E0X95 | 義美食品股份有限公司龍潭廠 | 林○傑 |
| 7 | E0X12 | 三洋窯業股份有限公司 | 黃○哲 |
| 8 | E0X37 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 林○瑜 |
| 9 | E1X71 | 京瓷洲際電子股份有限公司 | 李○邦 |
| 10 | E2X51 | 大宇紡織股份有限公司第二廠 | 許○鑫 |
| 11 | E2X06 | 金車股份有限公司中壢廠 | 余○俊 |
| 12 | E2X38 | 大鐘印染股份有限公司 | 楊○芳 |
| 13 | E2X89 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 林○安 |
| 14 | E3X82 | 正隆股份有限公司大園廠 | 劉○鑫 |
| 15 | E3X96 | 華新麗華股份有限公司楊梅廠 | 張○旺 |
| 16 | E3X24 | 大統新創股份有限公司(染整廠) | 施○祥 |
| 17 | E3X99 | 新東陽股份有限公司(大園廠) | 許○強 |
| 18 | E3X02 | 樂山股份有限公司 | 林○旭 |
| 19 | E3X35 | 建漢科技股份有限公司 | 彭○焜 |
| 20 | E3X52 | 錦源鑄造工業股份有限公司 | 葉○○' |
| 21 | E3X90 | 和友紡織股份有限公司中壢廠 | 翁○翰 |
| 22 | E5X70 | 錦源鑄造工業股份有限公司 | 莊○文 |
| 23 | E6X31 | 冠軍建材股份有限公司 | 蔡○宸 |
| 24 | E6X59 | 復盛股份有限公司三重廠 | 辛○麟 |
| 25 | E7X78 | 三福氣體股份有限公司觀音二廠 | 龔○銘 |
| 26 | E7X53 | 佳總興業股份有限公司 | 賴○鴻 |
| 27 | E7X69 | 宏泰電工股份有限公司 | 梁○寬 |
| 28 | E7X29 | 台硝股份有限公司桃園廠 | 連○薾 |
| 29 | E7X33 | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司楊梅廠 | 廖○平 |
| 30 | E8X09 | 巨竹企業股份有限公司 | 楊○蘭 |
| 31 | E8X11 | 瑞隆鑄造工業股份有限公司 | 林○傑 |
| 32 | E8X84 | 矽格股份有限公司 | 李○中 |
| 33 | E8X05-4 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 高○嵇 |
| 34 | E8X31 | 元昶玻璃股份有限公司楊梅廠 | 黃○婷 |
| 35 | E8X33 | 合機電線電纜股份有限公司二廠 | 游○昌 |
| 36 | E8X57 | 金車股份有限公司平鎮廠 | 吳○青 |
| 37 | E8X61 | 環泰企業股份有限公司 | 李○益 |
| 38 | E9X12 | 台文針織股份有限公司中壢廠 | 鄭○瑜 |
| 39 | E9X55 | 微星科技股份有限公司中和三廠 | 張○泰 |
| 40 | E9X68 | 聯華氣體工業股份有限公司觀音一廠 | 何○軒 |
| 41 | E9X85 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司 | 廖○毅 |
| 42 | E9X07 | 聯華食品工業股份有限公司桃園廠 | 6○AKT |
| 43 | E9X37 | 東明纖維工業股份有限公司 | 蘇○文 |
| 44 | E9X81 | 榮民製藥股份有限公司 | 程○釋 |
| 45 | F0X55 | 台灣三菱化學股份有限公司 | 邱○榮 |
| 46 | F0X61 | 薛長興工業股份有限公司二結廠 | 林○柏 |
| 47 | F0X07 | 中華電線電纜股份有限公司新屋廠 | 魏○謙 |
| 48 | F0X09 | 屏榮食品股份有限公司 | 林○慶 |
| 49 | F0X49 | 台灣科德寶寶翎不織布股份有限公司 | 張○娟 |
| 50 | F0X82 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 林○志 |
| 51 | F0X43 | 臺灣合銳材料科技股份有限公司 | 李○山 |
| 52 | F0X59 | 漢鐘精機股份有限公司觀音廠 | 趙○潤 |
| 53 | F1X64 | 紘楷股份有限公司楊梅廠 | 陳○華 |
| 54 | F1X05 | 禾伸堂企業股份有限公司龍潭二廠 | 彭○彥 |
| 55 | F2X13 | 泰博科技股份有限公司 | 邱○忠 |
| 56 | F2X82 | 矽格股份有限公司 | 鍾○豪 |
| 57 | F2X51 | 羅東鋼鐵廠股份有限公司 | 林○傑 |
| 58 | F2X17 | 億光電子工業股份有限公司 | 黃○謙 |
| 59 | F2X51 | 實聯精密化學股份有限公司觀音廠 | 劉○宗 |
| 60 | F2X68 | 金元福包裝企業股份有限公司 | 許○進 |
| 61 | F3X87 | 昶昕實業股份有限公司大園一廠 | 邢○元 |
| 62 | F3X30 | 瑞太福科技股份有限公司 | 林○榮 |
| 63 | F3X62 | 德謙企業股份有限公司 | 曾○珽 |
| 64 | F3X13 | 金元福包裝企業股份有限公司 | 林○弘 |
| 65 | F3X55 | 依田股份有限公司 | 林○達 |
| 66 | F3X56 | 同欣電子工業股份有限公司龍科分公司 | 邱○芳 |
| 67 | F3X53 | 英屬開曼群島商保綠資源股份有限公司台灣分公司 | 白○郎 |
| 68 | F3X35 | 晉瑜企業股份有限公司觀音廠 | 唐○甫 |
| 69 | F4X09 | 晉大陶瓷股份有限公司 | 呂○翎 |
| 70 | F4X23 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司 | 湯○志 |
| 71 | F4X52 | 臺灣控制閥股份有限公司 | 林○村 |
| 72 | F4X51 | 饗賓餐旅事業股份有限公司 | 劉○興 |
| 73 | F4X52 | 同欣電子工業股份有限公司八德工廠 | 何○毅 |
| 74 | F4X00 | 金元福包裝企業股份有限公司 | 邱○漳 |
| 75 | F4X93 | 百吉樂活股份有限公司 | 王○和 |