能源大用戶能源查核申報說明會【12/02新竹上午場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E0X71 | 東南實業股份有限公司 | 許○福 |
| 2 | E0X00 | 宏益纖維工業股份有限公司鶯歌廠 | 詹○傑 |
| 3 | E0X06 | 新昕纖維股份有限公司 | 石○鈞 |
| 4 | E0X20 | 台灣中油股份有限公司桃園煉油廠 | 林○弘 |
| 5 | E0X85 | 雅勝冷凍食品股份有限公司 | 鍾○緯 |
| 6 | E0X70 | 六和機械股份有限公司 | 袁○謚 |
| 7 | E0X82 | 東元電機股份有限公司 | 梁○銘 |
| 8 | E0X95 | 義美食品股份有限公司龍潭廠 | 馬○典 |
| 9 | E0X04 | 華新麗華股份有限公司新莊一、二廠 | 劉○豪 |
| 10 | E0X59 | 華夏玻璃股份有限公司 | 范○成 |
| 11 | E0X62 | 台灣玻璃工業股份有限公司新竹廠 | 孫○成 |
| 12 | E0X37 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 黎○倫 |
| 13 | E1X53 | 新記企業股份有限公司 | 張○棣 |
| 14 | E1X97 | 台灣普利司通股份有限公司新竹工廠 | 劉○豪 |
| 15 | E2X60 | 萬泰科技股份有限公司 | 林○祥 |
| 16 | E2X06 | 金車股份有限公司中壢廠 | 余○俊 |
| 17 | E3X69 | 精工陶瓷股份有限公司 | 劉○嘉 |
| 18 | E3X90 | 和友紡織股份有限公司中壢廠 | 高○財 |
| 19 | E3X89 | 環球晶圓股份有限公司 | 謝○憲 |
| 20 | E4X02 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 王○霖 |
| 21 | E4X87 | 科德寶遠東股份有限公司 | 楊○棋 |
| 22 | E5X01 | 豐成鑄造股份有限公司 | 陳○誠 |
| 23 | E5X87 | 台灣積層工業股份有限公司一廠 | 張○喨 |
| 24 | E5X91 | 長榮航太科技股份有限公司(第一號飛機修護廠) | 張○穎 |
| 25 | E6X31 | 冠軍建材股份有限公司 | 蔡○宸 |
| 26 | E7X00-2 | 力晶積成電子製造股份有限公司P1/2廠 | 邱○興 |
| 27 | E7X28 | 臺唐工業股份有限公司觀音廠 | 王○凱 |
| 28 | E7X33 | 聯華電子股份有限公司金山廠區(一二期廠辦宿舍大樓) | 鄭○軒 |
| 29 | E7X64 | 台灣富綢纖維股份有限公司富岡廠 | 張○昇 |
| 30 | E7X25 | 佳格食品股份有限公司 | 蔡○霖 |
| 31 | E7X70 | 台燿科技股份有限公司 | 廖○豪 |
| 32 | E8X09 | 巨竹企業股份有限公司 | 楊○蘭 |
| 33 | E8X13 | 台亞半導體股份有限公司 | 陳○宇 |
| 34 | E8X62 | 台灣富美家股份有限公司 | 何○洋 |
| 35 | E8X31 | 漢民科技股份有限公司 | 林○明 |
| 36 | E8X99 | 台亞半導體股份有限公司 | 呂○鋒 |
| 37 | E8X28 | 台灣信越矽利光股份有限公司 | 吳○隆 |
| 38 | E8X56 | 惠普股份有限公司 | 陳○佑 |
| 39 | E8X53 | 廣喆金屬工業股份有限公司 | 張○燦 |
| 40 | E9X33 | 和星纖維工業股份有限公司觀音廠 | 黃○婷 |
| 41 | E9X96 | 協祥機械工業股份有限公司新竹廠 | 黃○豪 |
| 42 | E9X39 | 新桃電力股份有限公司 | 陳○貞 |
| 43 | E9X81 | 台灣美日先進光罩股份有限公司 | 陳○竹 |
| 44 | E9X96 | 五鼎生物技術股份有限公司 | 李○展 |
| 45 | E9X83 | 地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠 | 劉○鼎 |
| 46 | E9X99 | 欣冠鑄造股份有限公司 | 張○誠 |
| 47 | E9X54 | 群創光電股份有限公司(T1廠) | 黃○龍 |
| 48 | E9X81 | 榮民製藥股份有限公司 | 徐○庭 |
| 49 | F0X02 | 永信容器工業股份有限公司 | 方○銘 |
| 50 | F0X78 | 台灣保來得股份有限公司第一廠 | 鄭○榮 |
| 51 | F0X47 | 全通科技股份有限公司 | 劉○生 |
| 52 | F0X09 | 屏榮食品股份有限公司 | 林○慶 |
| 53 | F0X19 | 永明造紙股份有限公司 | 鄭○元 |
| 54 | F0X78 | 三晃股份有限公司 | 余○運 |
| 55 | F0X84 | 台裕化學製藥廠股份有限公司 | 周○相 |
| 56 | F1X00 | 福懋科技股份有限公司 | 翁○平 |
| 57 | F1X57 | 盛康實業股份有限公司埔里二廠 | 吳○毅 |
| 58 | F1X28 | 精材科技股份有限公司 | 李○嘉 |
| 59 | F1X63 | 信昌機械廠股份有限公司 | 李○勲 |
| 60 | F1X56 | 台英帝國菸草製造股份有限公司 | 李○紘 |
| 61 | F1X56 | 基準實業股份有限公司中壢廠 | 黃○忠 |
| 62 | F1X69 | 南亞科技股份有限公司三廠 | 陳○仁 |
| 63 | F2X37 | 友輝光電股份有限公司竹南分公司 | 董○仁 |
| 64 | F2X53 | 精冶科技工業股份有限公司 | 李○豪 |
| 65 | F2X72 | 燁鋒輕合金股份有限公司 | 傅○修 |
| 66 | F2X06 | 久元電子股份有限公司 | 杜○儒 |
| 67 | F2X12 | 新普科技股份有限公司 | 黃○洋 |
| 68 | F3X16 | 藍摩半導體股份有限公司 | 周○丞 |
| 69 | F3X88 | 新應材股份有限公司 | 陳○凡 |
| 70 | F3X95 | 統一企業股份有限公司 | 曾○盛 |
| 71 | F3X87 | 昶昕實業股份有限公司大園一廠 | 陳○宏 |
| 72 | F3X89 | 建興儲存科技股份有限公司新竹園區分公司 | 郭○男 |
| 73 | F3X61 | 科治新技股份有限公司 | 吳○平 |
| 74 | F3X62 | 德謙企業股份有限公司 | 李○明 |
| 75 | F3X05 | 中華精測科技股份有限公司 | 黃○坡 |
| 76 | F3X65 | 台灣資生堂股份有限公司新竹工廠 | 胡○金 |
| 77 | F3X61 | 俊馳材料科技股份有限公司 | 李○益 |
| 78 | F3X15 | 居磁工業股份有限公司 | 邱○亮 |
| 79 | F3X26 | 科力富股份有限公司 | 張○成 |
| 80 | F3X80 | 台灣保來得股份有限公司頭份廠 | 連○凱 |
| 81 | F3X99 | 有量科技股份有限公司 | 林○瑋 |
| 82 | F4X09 | 晉大陶瓷股份有限公司 | 呂○翎 |
| 83 | F4X75 | 中華紙漿股份有限公司觀音廠 | 郭○照 |
| 84 | F4X47 | 全智科技股份有限公司 | 鄭○豪 |
| 85 | F4X67 | 昇貿科技股份有限公司 | 彭○廣 |
| 86 | F4X98 | 台灣國際航電股份有限公司林口龜山廠 | 劉○豪 |
| 87 | F4X07 | 新普科技股份有限公司 | 陳○光 |
| 88 | F4X82 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 楊○鴻 |
| 89 | F4X88 | 漢民科技股份有限公司新竹分公司 | 曾○翔 |
| 90 | F4X89 | 阡鴻實業股份有限公司 | 張○倫 |
能源大用戶能源查核申報說明會【12/02 新竹下午場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E0X45 | 台灣通用器材股份有限公司 | 袁○榮 |
| 2 | E0X16 | 統一企業股份有限公司楊梅廠 | 鄒○璋 |
| 3 | E0X24 | 大展電線電纜股份有限公司 | 何○雄 |
| 4 | E0X99 | 春源鋼鐵工業股份有限公司龍潭一廠 | 陳○ |
| 5 | E0X35 | 新秀波磁能股份有限公司三峽廠 | 石○全 |
| 6 | E0X96 | 勤美股份有限公司 | 張○瑋 |
| 7 | E0X98 | 正隆股份有限公司竹北工廠 | 曾○璋 |
| 8 | E0X24 | 貝民股份有限公司香山廠 | 王○生 |
| 9 | E3X92 | 聯穎光電股份有限公司 | 郭○嘉 |
| 10 | E3X22 | 嘉晶電子股份有限公司 | 陳○照 |
| 11 | E4X28 | 鍵發工業股份有限公司 | 林○智 |
| 12 | E4X75 | 中華汽車工業股份有限公司新竹廠 | 盧○燿 |
| 13 | E4X39 | 臺灣永光化學工業股份有限公司第二廠 | 林○安 |
| 14 | E5X06 | 瑞智精密股份有限公司 | 黃○雨 |
| 15 | E5X35 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 葉○福 |
| 16 | E7X35 | 台日古河銅箔股份有限公司 | 李○哲 |
| 17 | E7X05 | 矽格聯測股份有限公司 | 陳○光 |
| 18 | E7X04 | 旺宏電子股份有限公司晶圓二廠 | 黃○嘉 |
| 19 | E7X82 | 鼎元光電科技股份有限公司竹南分公司 | 林○輝 |
| 20 | E7X95 | 同欣電子工業股份有限公司 | 黃○樹 |
| 21 | E7X21 | 國晟工業股份有限公司桃園廠 | 李○德 |
| 22 | E7X69 | 宏泰電工股份有限公司 | 梁○寬 |
| 23 | E7X56 | 安可光電股份有限公司 | 謝○青 |
| 24 | E8X05 | 鈺德科技股份有限公司 | 溫○宗 |
| 25 | E8X48 | 臺灣中華化學工業股份有限公司觀音廠 | 陳○渠 |
| 26 | E8X05-4 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 高○嵇 |
| 27 | E8X28 | 凌巨科技股份有限公司 | 黃○吉 |
| 28 | E8X81 | 台灣晶技股份有限公司平鎮廠 | 劉○元 |
| 29 | E9X91 | 中國砂輪企業股份有限公司 | 彭○正 |
| 30 | E9X03 | 台灣山葉機車工業股份有限公司新竹工廠 | 王○本 |
| 31 | E9X06 | 三陽工業股份有限公司新竹廠 | 鄭○豪 |
| 32 | E9X32 | 群創光電股份有限公司T3廠 | 羅○忠 |
| 33 | E9X35 | 瑞健股份有限公司桃園廠 | 邱○鉅 |
| 34 | E9X96 | 鉅祥企業股份有限公司頭洲廠 | 鍾○傑 |
| 35 | E9X61 | 台星科股份有限公司 | 巫○益 |
| 36 | E9X60 | 台灣東陶股份有限公司 | 邱○文 |
| 37 | E9X92 | 久聯化學工業股份有限公司 | 廖○豪 |
| 38 | F0X95 | 中國砂輪企業股份有限公司新竹廠 | 賴○祥 |
| 39 | F0X10 | 京鼎精密科技股份有限公司 | 葉○彰 |
| 40 | F0X19 | 銘鈺精密工業股份有限公司 | 李○興 |
| 41 | F0X38 | 台灣半導體股份有限公司宜蘭廠 | 林○呈 |
| 42 | F0X55 | 台灣三菱化學股份有限公司 | 黃○騰 |
| 43 | F0X93 | 力特光電科技股份有限公司平鎮三廠 | 高○政 |
| 44 | F0X94 | 智晶光電股份有限公司 | 呂○兆 |
| 45 | F0X36 | 三陽工業股份有限公司 | 游○輝 |
| 46 | F0X60 | 明泰科技股份有限公司 | 蘇○恭 |
| 47 | F0X81 | 聯亞藥業股份有限公司 | 陳○偉 |
| 48 | F0X83 | 台灣田邊製藥股份有限公司 | 張○銘 |
| 49 | F0X21 | 台灣鑽石工業股份有限公司 | 朱○雲 |
| 50 | F0X19 | 華友材料科技股份有限公司 | 曾○雄 |
| 51 | F1X32 | 西北臺慶科技股份有限公司 | 江○星 |
| 52 | F1X51 | 德泰科技股份有限公司 | 吳○澤 |
| 53 | F1X64 | 力成科技股份有限公司三廠 | 葉○霖 |
| 54 | F1X63 | 欣明鑄造股份有限公司 | 楊○程 |
| 55 | F1X99 | 花王(台灣)股份有限公司新竹廠 | 余○興 |
| 56 | F1X00 | 台灣杜邦特用產品股份有限公司 | 鄭○鴻 |
| 57 | F1X59 | 虹銘股份有限公司 | 林○君 |
| 58 | F1X89 | 矽格股份有限公司 | 林○偉 |
| 59 | F1X98 | 宜特科技股份有限公司 | 呂○仲 |
| 60 | F1X44 | 百立容器工業股份有限公司 | 張○倫 |
| 61 | F1X10 | 大禧工業股份有限公司 | 賴○賢 |
| 62 | F2X92 | 中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司 | 陳○棠 |
| 63 | F2X75 | 東京威力科創股份有限公司 | 陳○夷 |
| 64 | F2X10 | 健策精密工業股份有限公司 | 劉○成 |
| 65 | F2X10 | 日禕紡織企業股份有限公司 | 劉○美 |
| 66 | F2X10 | 啟碁科技股份有限公司 | 張○騰 |
| 67 | F2X83 | 泰元鋼業股份有限公司 | 黃○忠 |
| 68 | F2X09 | 南茂科技股份有限公司竹北二廠 | 舒○寰 |
| 69 | F2X15 | 元晶太陽能科技股份有限公司新竹A廠 | 陳○銘 |
| 70 | F2X18 | 晶兆成科技股份有限公司 | 鄭○元 |
| 71 | F3X24 | 穎台材料股份有限公司 | 李○賢 |
| 72 | F3X64 | 昇陽國際半導體股份有限公司 | 林○鴻 |
| 73 | F3X75 | 聯華食品工業股份有限公司 | 黃○原 |
| 74 | F3X82 | 瑞健股份有限公司南山廠 | 彭○富 |
| 75 | F3X40 | 台灣林內工業股份有限公司 | 邱○禎 |
| 76 | F3X68 | 泓瀚科技股份有限公司 | 鍾○賢 |
| 77 | F3X69 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 吳○宏 |
| 78 | F3X68 | 啟碁科技股份有限公司 | 徐○賢 |
| 79 | F3X47 | 太平洋醫材股份有限公司銅科廠 | 張○明 |
| 80 | F3X00 | 宜特科技股份有限公司 | 邱○源 |
| 81 | F3X04 | 力成科技股份有限公司 | 楊○鴻 |
| 82 | F3X54 | 旺矽科技股份有限公司 | 劉○通 |
| 83 | F3X61 | 晶兆成科技股份有限公司 | 劉○良 |
| 84 | F3X79 | 鼎元光電科技股份有限公司 | 黃○翔 |
| 85 | F4X31 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 吳○毅 |
| 86 | F4X46 | 中國砂輪企業股份有限公司竹科廠 | 梁○忠 |
| 87 | F4X78 | 太聯股份有限公司 | 邱○興 |
| 88 | F4X95 | 旺矽科技股份有限公司 | 連○堯 |
| 89 | F4X43 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 吳○緯 |
|
90 |
F4X09 | 弘翰科技股份有限公司 | 林○吉 |
能源大用戶能源查核申報說明會【12/03 台中上午場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E0X83 | 新光紡織股份有限公司桃園廠 | 楊○文 |
| 2 | E0X68 | 臺鹽實業股份有限公司通霄精鹽廠 | 李○瑋 |
| 3 | E1X20 | 永豐餘工業用紙股份有限公司成功廠 | 吳○輝 |
| 4 | E1X68 | 統一企業股份有限公司台中廠 | 柯○軒 |
| 5 | E1X75 | 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠 | 陳○虹 |
| 6 | E1X35 | 台灣車樂美縫衣機股份有限公司 | 吳○諺 |
| 7 | E1X47 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 陳○州 |
| 8 | E1X77 | 裕源紡織股份有限公司 | 鄭○訓 |
| 9 | E1X06 | 華豐橡膠工業股份有限公司 | 楊○樺 |
| 10 | E1X11 | 榮成紙業股份有限公司 | 施○洧 |
| 11 | E1X67-1 | 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義一廠 | 游○崴 |
| 12 | E2X01 | 福壽實業股份有限公司台中港廠 | 楊○維 |
| 13 | E2X30 | 華豐橡膠工業股份有限公司花壇工廠 | 胡○茂 |
| 14 | E2X90 | 彩力染整股份有限公司 | 黃○舜 |
| 15 | E2X41 | 英發企業股份有限公司 | 鄭○生 |
| 16 | E2X68 | 建大工業股份有限公司 | 吳○明 |
| 17 | E2X69 | 寶成工業股份有限公司 | 王○忠 |
| 18 | E2X94 | 光榮工業股份有限公司 | 王○怡 |
| 19 | E3X07 | 民峰實業股份有限公司 | 許○和 |
| 20 | E4X38 | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 | 郭○鑫 |
| 21 | E4X58 | 力麗企業股份有限公司彰化一廠 | 顏○燕 |
| 22 | E6X54 | 台中市政府環境保護局文山垃圾焚化廠 | 陳○銘 |
| 23 | E6X14 | 台灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠製瓶場 | 羅○安 |
| 24 | E7X00 | 力麗企業股份有限公司彰化五廠 | 陳○興 |
| 25 | E7X02 | 環鴻科技股份有限公司二廠 | 黃○榮 |
| 26 | E7X25-18 | 台灣塑膠工業股份有限公司台麗朗事業部高吸水性樹脂廠 | 謝○賢台塑公司海豐廠 |
| 27 | E7X25-2 | 台塑石化股份有限公司麥寮公用廠汽電一區 | 陳○聰 |
| 28 | E7X25-3 | 台塑石化股份有限公司(公用二廠) | 逄○龍 |
| 29 | E7X44 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 羅○涵 |
| 30 | E7X96 | 聖岱實業股份有限公司 | 賴○賢 |
| 31 | E7X96 | 雅昌實業股份有限公司 | 黃○澤 |
| 32 | E7X52 | 力鵬企業股份有限公司尼龍總廠 | 洪○城 |
| 33 | E8X66 | 般若科技股份有限公司 | 蘇○吉 |
| 34 | E8X66 | 中美嘉吉股份有限公司台中飼料廠 | 白○瑋 |
| 35 | E8X03 | 堡勝企業股份有限公司 | 林○德 |
| 36 | E8X11 | 三井物產台灣供應鏈有限公司 | 顏○良 |
| 37 | E9X49 | 台灣電綜股份有限公司 | 洪○洋 |
| 38 | E9X37 | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 | 江○ |
| 39 | E9X41 | 和平電力股份有限公司 | 林○ |
| 40 | E9X42 | 麥寮汽電股份有限公司 | 許○德 |
| 41 | E9X75 | 台灣醋酸化學股份有限公司麥寮醋酸廠 | 魏○佑 |
| 42 | E9X99 | 南彰實業股份有限公司 | 游○益 |
| 43 | F0X13 | 耐特科技材料股份有限公司 | 黄○群 |
| 44 | F0X73 | 青志金屬工業股份有限公司 | 林○洋 |
| 45 | F0X93 | 振鋒企業股份有限公司 | 洪○雄 |
| 46 | F0X18 | 鉅崙實業股份有限公司 | 周○瑜 |
| 47 | F0X45 | 佳凌科技股份有限公司 | 廖○賢 |
| 48 | F0X88 | 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | 林○君 |
| 49 | F1X54 | 宏全國際股份有限公司中港分公司 | 黃○宏 |
| 50 | F1X33 | 台灣科思創股份有限公司彰化廠 | 康○喨 |
| 51 | F1X40 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 林○誠 |
| 52 | F2X38 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 賴○竹 |
| 53 | F2X65 | 協鴻工業股份有限公司第三廠 | 陳○光 |
| 54 | F2X08 | 總成實業股份有限公司 | 蕭○云 |
| 55 | F2X37 | 晨豐光電股份有限公司 | 蕭○豪 |
| 56 | F2X09 | 一原金屬工業股份有限公司 | 林○儒 |
| 57 | F3X03 | 旭源包裝科技股份有限公司嘉義分公司 | 彭○勇 |
| 58 | F3X35 | 俊來金屬股份有限公司 | 陳○霖 |
| 59 | F3X60 | 亞寰企業股份有限公司 | 賴○柔 |
| 60 | F3X87 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 廖○仁 |
| 61 | F3X17 | 中鴻鋼鐵股份有限公司鹿港廠區 | 黃○源 |
| 62 | F3X80 | 矽品精密工業股份有限公司中科分公司 | 嚴○健 |
| 63 | F3X06 | 健生實業股份有限公司福興廠 | 李○進 |
| 64 | F3X10 | 農生企業股份有限公司 | 謝○任 |
| 65 | F3X15 | 炬洋股份有限公司 | 李○琴 |
| 66 | F3X72 | 鉅鋐油封工業股份有限公司 | 葉○興 |
| 67 | F3X75 | 固滿德工業股份有限公司 | 李○源 |
| 68 | F3X90 | 聚泰環保材料科技股份有限公司 | 陳○偉 |
| 69 | F3X92 | 申成興業股份有限公司 | 陳○甫 |
| 70 | F3X23 | 九地企業有限公司 | 李○慈 |
| 71 | F3X39 | 子盛企業有限公司 | 林○漢 |
| 72 | F3X51 | 三井水研有限公司 | 蕭○慶 |
| 73 | F3X72 | 冠好科技股份有限公司 | 李○杰 |
| 74 | F3X68 | 達興材料股份有限公司中港分公司 | 洪○駿 |
| 75 | F3X92 | 福壽實業股份有限公司鹿港廠 | 陳○德 |
| 76 | F3X76 | 寶綠特資源再生科技股份有限公司 | 翁○記 |
| 77 | F4X32 | 中揚光電股份有限公司 | 施○文 |
| 78 | F4X66 | 宏全國際股份有限公司 | 白○舜 |
| 79 | F4X96 | 昌徽企業股份有限公司 | 江○瑈 |
| 80 | F4X26 | 樹德企業股份有限公司 | 李○軒 |
| 81 | F4X28 | 群岳企業股份有限公司 | 莊○聰 |
| 82 | F4X10 | 政良鋁合金熱處理有限公司 | 張○嘉 |
| 83 | F4X92 | 理盛精密科技股份有限公司 | 黃O寬 |
| 84 | F4X94 | 明昌國際工業股份有限公司 | 呂○秀 |
| 85 | F4X95 | 宥全精密工業股份有限公司 | 江○誠 |
| 86 | F4X16 | 矽品精密工業股份有限公司 | 陳○育 |
| 87 | F4X60 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 林○志 |
| 88 | F4X80 | 富田電機股份有限公司 | 劉○文 |
| 89 | F4X60 | 韋僑科技股份有限公司 | 吳○德 |
| 90 | F4X43 | 晨州塑膠工業股份有限公司 | 邱○倫 |
| 91 | E0X02 | 美亞鋼管廠股份有限公司 | 楊○豪 |
| 92 | E1X56 | 洽發企業股份有限公司 | 陳○宏 |
| 93 | E1X79 | 松和工業股份有限公司 | 李○哲 |
| 94 | E1X79 | 順德工業股份有限公司 | 謝○文 |
| 95 | F4X59 | 英發企業股份有限公司 | 劉○誠 |
| 96 | E9X87 | 双邦實業股份有限公司 | 邱○崴 |
| 97 | F2X60 | 十全實業股份有限公司 | 張○俊 |
| 98 | F3X09 | 盛穎精密股份有限公司 | 王○儒 |
| 99 | F4X88 | 慶豐富實業股份有限公司 |
黃○宸 |
| 100 | F2X17 | 力盛彩色印刷股份有限公司 |
范○玫 |
能源大用戶能源查核申報說明會【12/03 台中下午場】
| 編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | E0X69 | 建順煉鋼股份有限公司 | 曾○爵 |
| 2 | E1X43 | 興農股份有限公司 | 廖○謙 |
| 3 | E1X51 | 福壽實業股份有限公司總廠 | 陳○諺 |
| 4 | E1X90 | 史丹利七和國際股份有限公司 | 郭○緯 |
| 5 | E1X50 | 立祥實業股份有限公司 | 楊○剛 |
| 6 | E1X62 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 黃○陽 |
| 7 | E1X87 | 台灣銅箔股份有限公司 | 曾○傳 |
| 8 | E1X26 | 味全食品工業股份有限公司斗六總廠 | 林○正 |
| 9 | E4X91 | 光泉牧場股份有限公司嘉義廠 | 洪○潮 |
| 10 | E5X63 | 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 | 黃○勝 |
| 11 | E5X77 | 江興鍛壓工業股份有限公司 | 江○軒 |
| 12 | E6X30 | 矽品精密工業股份有限公司大豐廠 | 劉○顯 |
| 13 | E7X88 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 江○諟 |
| 14 | E7X00 | 鉗泰鐵工廠股份有限公司 | 莊○溱 |
| 15 | E7X25-14 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮塑膠廠 | 江○達 |
| 16 | E7X25-4 | 台塑石化股份有限公司麥寮三廠(汽三區公用三廠) | 侯○鐘 |
| 17 | E7X73 | 達新工業股份有限公司中港廠 | 張○書 |
| 18 | E7X81 | 漢翔航空工業股份有限公司(沙鹿)廠 | 許○榮 |
| 19 | E7X62 | 大東樹脂化學股份有限公司 | 陳○宇 |
| 20 | E7X52 | 力鵬企業股份有限公司尼龍總廠 | 洪○城 |
| 21 | E8X28 | 興光熱處理廠股份有限公司 | 林○智 |
| 22 | E8X41 | 興太化學股份有限公司 | 張○薳 |
| 23 | E8X16 | 亞洲光學股份有限公司安和分公司 | 黃○德 |
| 24 | E9X38 | 希華晶體科技股份有限公司 | 陳○倉 |
| 25 | E9X40 | 光聯科技股份有限公司 | 蔡○憲 |
| 26 | E9X62 | 集合成環保科技股份有限公司 | 黃○忠 |
| 27 | E9X97 | 中美和石油化學股份有限公司台中廠 | 涂○清 |
| 28 | E9X70 | 台灣電氣硝子股份有限公司 | 蕭○呈 |
| 29 | E9X72 | 台灣特格股份有限公司 | 張○林 |
| 30 | E9X82 | 鐵益企業股份有限公司 | 楊○妍 |
| 31 | E9X99 | 志成鋼鐵股份有限公司 | 陳○穎 |
| 32 | E9X12 | 三晃股份有限公司(南崗廠) | 鄭○仲 |
| 33 | E9X20 | 偉霸工業股份有限公司 | 劉○華 |
| 34 | E9X72 | 星能電力股份有限公司 | 黃○仁 |
| 35 | E9X21 | 台灣伊莎貝爾食品股份有限公司台中總廠 | 陳○文 |
| 36 | E9X44 | 泰田實業股份有限公司 | 陳○婷 |
| 37 | F0X09 | 興農股份有限公司 | 陳○輝 |
| 38 | F0X69 | 台中精機廠股份有限公司后里鑄造廠 | 許○晉 |
| 39 | F0X33 | 友聯車材製造股份有限公司三義工廠 | 黎○原 |
| 40 | F0X38 | 漢翔航空工業股份有限公司台中廠區 | 洪○杰 |
| 41 | F0X44 | 今國光學工業股份有限公司 | 吳○賜 |
| 42 | F0X93 | 台灣百和工業股份有限公司一廠 | 連○茹 |
| 43 | F0X25 | 正隆股份有限公司苗栗廠 | 李○浩 |
| 44 | F0X30 | 暹興科技股份有限公司 | 林○炎 |
| 45 | F0X74 | 裕笙工業股份有限公司 | 史○榮 |
| 46 | F0X89 | 晉椿工業股份有限公司 | 林○興 |
| 47 | F0X50 | 雅薪工業股份有限公司 | 黃○傑 |
| 48 | F1X60 | 巨大機械工業股份有限公司 | 余○旗 |
| 49 | F1X64 | 利奇機械工業股份有限公司 | 陳○宏 |
| 50 | F1X12 | 裕展新創股份有限公司 | 陳○強 |
| 51 | F1X18 | 積水塑膠管材股份有限公司二廠 | 劉○利 |
| 52 | F1X08 | 鑫綠泰鑄造廠股份有限公司 | 王○弘 |
| 53 | F1X18 | 聖宏邦企業股份有限公司 | 錢○佑 |
| 54 | F1X51 | 台灣大食品股份有限公司 | 陳○鴻 |
| 55 | F2X09 | 崇越石英製造廠股份有限公司嘉義廠 | 林○期 |
| 56 | F2X31 | 星元電力股份有限公司 | 張○宏 |
| 57 | F2X34 | 永岦鍛造工業股份有限公司 | 游○煌 |
| 58 | F2X01 | 晉瑜企業股份有限公司彰濱廠 | 柯○宏 |
| 59 | F2X18 | 笠毅工業股份有限公司 | 盧○文 |
| 60 | F2X31 | 超吉工業股份有限公司 | 王○文 |
| 61 | F2X04 | 聚隆纖維股份有限公司 | 沈○裕 |
| 62 | F2X46 | 餘慶堂興業股份有限公司 | 劉○益 |
| 63 | F2X42 | 永勝光學股份有限公司 | 蔡○煌 |
| 64 | F2X88 | 藍海氣體工業股份有限公司台中廠 | 陳○凡 |
| 65 | F2X07 | 健和興端子股份有限公司 | 楊○鴻 |
| 66 | F2X23 | 台灣佳能股份有限公司 | 馬○書 |
| 67 | F2X80 | 古河銅箔股份有限公司 | 董○榮 |
| 68 | F3X47 | 興農股份有限公司生物廠 | 張○育 |
| 69 | F3X46 | 台灣科思創股份有限公司彰濱廠 | 李○諠 |
| 70 | F3X54 | 圖騰包裝股份有限公司 | 陳○宇 |
| 71 | F3X12 | 天陽航太科技股份有限公司 | 劉○甫 |
| 72 | F3X15 | 健椿工業股份有限公司 | 葉○鑫 |
| 73 | F3X72 | 衛達化學製藥股份有限公司 | 呂○維 |
| 74 | F3X79 | 華城重電股份有限公司 | 林○福 |
| 75 | F3X99 | 永豐餘工業用紙股份有限公司彰化廠 | 沈○佳 |
| 76 | F3X89 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 林○綻 |
| 77 | F3X03 | 友倫工業股份有限公司 | 陳○富 |
| 78 | F3X71 | 聯好環保股份有限公司 | 李○萍 |
| 79 | F3X73 | 洽富實業股份有限公司 | 羅○恆 |
| 80 | F3X76 | 台灣積體電路製造股份有限公司(F15P5) | 吳○原 |
| 81 | F3X84 | 東新工業股份有限公司后里廠 | 盧○勳 |
| 82 | F3X12 | 台灣積體電路製造股份有限公司(F15P6) | 張○惠 |
| 83 | F3X16 | 銀泰科技股份有限公司 | 蕭○琳 |
| 84 | F3X11 | 上品綜合工業股份有限公司 | 王○進 |
| 85 | F3X73 | 麗榮實業有限公司 | 謝○儒 |
| 86 | F3X80 | 旭鼎工業股份有限公司 | 陳○燕 |
| 87 | F3X57 | 正瀚生技股份有限公司 | 賴○顯 |
| 88 | F4X70 | 巨大機械工業股份有限公司 | 洪○志 |
| 89 | F4X08 | 巨菱精密化學股份有限公司 | 謝○澤 |
| 90 | F4X09 | 矽品精密工業股份有限公司 | 陳○閎 |
| 91 | F4X16 | 天力離岸風電科技股份有限公司 | 陳○照 |
| 92 | F4X22 | 銀泰科技股份有限公司 | 林○哲 |
