能源效率指標申報說明會【03/12 高雄場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | E0X45 | 榮星電線工業股份有限公司 | 陳○良 |
2 | E0X57 | 台南紡織股份有限公司化學纖維廠 | 陳○廷 |
3 | E0X16 | 台南紡織股份有限公司太子廠 | 林○崑 |
4 | E0X83 | 佳和實業股份有限公司 | 胡○欽 |
5 | E0X90 | 三芳化學工業股份有限公司 | 李○賢 |
6 | E0X28 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠 | 洪○軒 |
7 | E1X07 | 台達化學工業股份有限公司林園廠 | 許○耕 |
8 | E3X34 | 亞洲聚合股份有限公司林園廠 | 胡○逖 |
9 | E3X90 | 台灣中油股份有限公司石化事業部 | 陳○宏 |
10 | E3X22 | 東聯化學股份有限公司高雄林園廠 | 林○樺 |
11 | E3X89 | 長春人造樹脂廠股份有限公司高雄廠 | 李○儒 |
12 | E4X02 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園VCM廠 | 蘇○雄 |
13 | E5X51 | 奇美實業股份有限公司 | 蕭○方 |
14 | E5X35 | 李長榮化學工業股份有限公司林園廠 | 吳○莒 |
15 | E6X44 | 李長榮化學工業股份有限公司高雄廠 | 林○隆 |
16 | E7X31 | 捷康半導體有限公司 | 黃○建 |
17 | E7X12 | 康那香企業股份有限公司 | 陳○元 |
18 | E7X26 | 得力實業股份有限公司 | 邱○泯 |
19 | E7X31 | 台灣化學纖維股份有限公司新港廠 | 李○育 |
20 | E7X95 | 旗勝科技股份有限公司 | 陳○華 |
21 | E7X69 | 宏遠興業股份有限公司 | 林○明 |
22 | E7X74 | 聯成化學科技股份有限公司臨海廠 | 郭○琦 |
23 | E7X79 | 台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠 | 廖○仁 |
24 | E7X45 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 吳○合 |
25 | E7X05 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發廠 | 夏○傑 |
26 | E7X56 | 康那香企業股份有限公司佳里三廠 | 邱○景 |
27 | E7X58 | 大連化學工業股份有限公司大發廠 | 楊○亨 |
28 | E8X13 | 旗勝科技股份有限公司台南廠 | 尤○雄 |
29 | E8X87 | 達方電子股份有限公司台南廠 | 陳○銘 |
30 | E8X05-4 | 南良國際股份有限公司台南分公司 | 陳○軒 |
31 | E8X19 | 榮眾科技股份有限公司 | 史○己 |
32 | E8X99 | 宏捷科技股份有限公司 | 余○豪 |
33 | E8X28 | 住華科技股份有限公司 | 李○澄 |
34 | E8X24 | 頎邦科技股份有限公司 | 凌○ |
35 | E9X49 | 全台晶像股份有限公司(一~三廠) | 梁○偉 |
36 | E9X34 | 長興材料工業股份有限公司 | 李○慶 |
37 | E9X96 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 周○成 |
38 | E9X45 | 南寶科技股份有限公司 | 謝○樹 |
39 | E9X61 | 元耀科技股份有限公司 | 曾○勝 |
40 | E9X71 | 璟茂科技股份有限公司 | 陳○嘉 |
41 | F0X19 | 啟耀光電股份有限公司 | 王○文 |
42 | F0X94 | 台灣典範半導體股份有限公司四廠 | 吳○義 |
43 | F0X60 | 迎輝科技股份有限公司 | 林○俍 |
44 | F0X49 | 華宏新技股份有限公司力行廠 | 吳○賓 |
45 | F0X95 | 聚隆纖維股份有限公司 | 沈○裕 |
46 | F1X68 | 南良國際股份有限公司台南分公司 | 陳○益 |
47 | F1X89 | 奇美實業股份有限公司樹谷廠 | 賴○元 |
48 | F1X69 | 正達國際光電股份有限公司南科分公司 | 張○涵 |
49 | F1X10 | 東麗尖端薄膜股份有限公司 | 劉○源 |
50 | F1X21 | 台灣賽諾世股份有限公司 | 楊○哲 |
51 | F1X22 | 衛普實業股份有限公司 | 李○倫 |
52 | F2X92 | 新麗企業股份有限公司 | 林○一 |
53 | F2X17 | 熒茂光學股份有限公司 | 方○暉 |
54 | F2X35 | 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠公用二課 | 蔣○霖 |
55 | F2X74 | 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠銅箔四廠 | 吳○諭 |
56 | F2X06 | 光寶科技股份有限公司 | 陳○元 |
57 | F2X04 | 民景企業股份有限公司 | 陳○龍 |
58 | F2X12 | 華邦電子股份有限公司 | 楊○龍 |
59 | F2X18 | 瑞昱城實業股份有限公司 | 李○達 |
60 | F2X96 | 台利達環保科技有限公司 | 戴○雄 |
61 | F3X57 | 康那香企業股份有限公司口寮三廠 | 王○竣 |
62 | F3X01 | 華新科技股份有限公司高雄分公司(氮氣生產場) | 陳○傑 |
63 | F3X67 | 新應材股份有限公司 | 蘇○峰 |
64 | F3X05 | 台灣國際航電股份有限公司林口龜山廠 | 劉○豪 |
65 | F3X29 | 台灣積體電路製造股份有限公司 (F18P8) |
許○禹 |
66 | F3X58 | 鵬鼎科技股份有限公司 | 郭○富 |
67 | F36X8 | 輝創電子股份有限公司 | 洪○元 |
68 | F37X7 | 至美電器股份有限公司大發廠 | 莊○維 |
69 | F38X8 | 世禾科技股份有限公司台南二廠 | 方○偉 |
能源效率指標申報說明會【03/13 臺中場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | E1X00 | 台灣佳能股份有限公司 | 林○賸 |
2 | E1X62 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 莊○鈞 |
3 | E1X77 | 裕源紡織股份有限公司 | 鄭○訓 |
4 | E2X41 | 英發企業股份有限公司 | 鄭○生 |
5 | E2X41 | 英發企業股份有限公司 | 劉○誠 |
6 | E4X58 | 力麗企業股份有限公司彰化一廠 | 葉○穎 |
7 | E7X28 | 臺唐工業股份有限公司觀音廠 | 王○凱 |
8 | E7X88 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 江○諟 |
9 | E7X06 | 源興紡織股份有限公司 | 林○儒 |
10 | E7X00 | 力麗企業股份有限公司彰化五廠 | 陳○興 |
11 | E7X02 | 環鴻科技股份有限公司二廠 | 林○成 |
12 | E7X43 | 榮輪科技股份有限公司 | 林○吉 |
13 | E7X96 | 雅昌實業股份有限公司 | 黃○澤 |
14 | E7X52 | 力鵬企業股份有限公司尼龍總廠 | 洪○城 |
15 | E8X87 | 巨擘科技股份有限公司 | 郭○昇 |
16 | E8X24 | 矽品精密工業股份有限公司中山廠 | 陳○愷 |
17 | E8X16 | 亞洲光學股份有限公司安和分公司 | 黃○德 |
18 | E9X38 | 希華晶體科技股份有限公司 | 陳○倉 |
19 | E9X40 | 光聯科技股份有限公司 | 蔡○憲 |
20 | E9X18 | 艾杰旭顯示玻璃股份有限公司 | 謝○棋 |
21 | E9X70 | 台灣電氣硝子股份有限公司 | 蕭○呈 |
22 | E9X72 | 台灣特格股份有限公司 | 張○林 |
23 | E9X99 | 志成鋼鐵股份有限公司 | 陳○穎 |
24 | E9X29 | 力鵬企業股份有限公司彰化紡織廠 | 鐘○榮 |
25 | E9X86 | 三福氣體股份有限公司 | 謝○育 |
26 | F0X86 | 健和興端子股份有限公司彰濱線西廠 | 陳○溢 |
27 | F0X45 | 佳凌科技股份有限公司 | 蔡○銘 |
28 | F0X26 | 綠點高新科技股份有限公司 | 陳○瑞 |
29 | F0X95 | 元耀科技股份有限公司 | 曾○勝 |
30 | F1X00 | 福懋科技股份有限公司 | 翁○平 |
31 | F1X40 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 卓○翔 |
32 | F2X02 | 泰谷光電科技股份有限公司 | 洪○哲 |
33 | F2X37 | 友輝光電股份有限公司竹南分公司 | 董○仁 |
34 | F2X08 | 總成實業股份有限公司 | 陳○蓉 |
35 | F2X37 | 晨豐光電股份有限公司 | 蕭○豪 |
36 | F2X44 | 台灣積體電路製造股份有限公司十五廠 | 陳○毅 |
37 | F2X45 | 聯勝光電股份有限公司 | 廖○堂 |
38 | F2X21 | 順德工業股份有限公司 | 謝○文 |
39 | F2X23 | 台灣佳能股份有限公司 | 馬○書 |
40 | F3X87 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 廖○仁 |
41 | F3X93 | 光燿科技股份有限公司 | 莊○勝 |
42 | F3X98 | 夏展實業股份有限公司 | 林○均 |
43 | F3X09 | 為升電裝工業股份有限公司 | 賴○城 |
44 | F3X87 | 巧新科技工業股份有限公司 | 陳○逸 |
45 | F3X35 | 亞東石化股份有限公司觀音二廠 | 周○棟 |
46 | F3X09 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 陳○賢 |
47 | F4X32 | 中揚光電股份有限公司 | 施○文 |
48 | F4X12 | 環電股份有限公司 | 陳○仲 |
49 | F4X71 | 先益電子工業股份有限公司 | 黃○瑜 |
50 | F4X93 | 泳富豪有限公司 | 陳○凱 |
51 | F4X94 | 明昌國際工業股份有限公司 | 呂○秀 |
52 | F4X94 | 明昌國際工業股份有限公司 | 呂○秀 |
53 | F4X96 | 先進光電科技股份有限公司 | 陳○丕 |
54 | F4X60 | 韋僑科技股份有限公司 | 吳○德 |
55 | K00X64 | 吉嘉電子股份有限公司 | 張○昌 |
56 | K00X10 | 億力光電股份有限公司台中分公司 | 呂○倉 |
57 | K00X59 | 佳邦科技股份有限公司台中分公司 | 鍾○翰 |
能源效率指標申報說明會【03/14 新竹場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | E0X45 | 台灣通用器材股份有限公司 | 袁○榮 |
2 | E0X57 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司 | 何○脩 |
3 | E0X16 | 統一企業股份有限公司楊梅廠 | 鄒○璋 |
4 | E0X83 | 新光紡織股份有限公司桃園廠 | 楊○文 |
5 | E0X90 | 太平洋電線電纜股份有限公司大溪工廠 | 呂○維 |
6 | E0X28 | 廣源造紙股份有限公司竹南廠 | 羅○達 |
7 | E1X07 | 南亞塑膠工業股份有限公司台染廠 | 唐○迪 |
8 | E3X34 | 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 | 郭○財 |
9 | E3X90 | 和友紡織股份有限公司中壢廠 | 高○財 |
10 | E3X22 | 嘉晶電子股份有限公司 | 林○祥 |
11 | E3X89 | 環球晶圓股份有限公司 | 謝○憲 |
12 | E4X02 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 游○企 |
13 | E5X51 | 東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠 | 張○偉 |
14 | E5X35 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 葉○福 |
15 | E6X44 | 富泰企業股份有限公司 | 張○芸 |
16 | E7X31 | 環球晶圓股份有限公司中德分公司 | 蔡○霖 |
17 | E7X12 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 劉○權 |
18 | E7X26 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓二廠 | 賴○忠 |
19 | E7X31 | 敬鵬工業股份有限公司平鎮一廠 | 陳○志 |
20 | E7X95 | 同欣電子工業股份有限公司 | 黃○樹 |
21 | E7X69 | 宏泰電工股份有限公司 | 邱○斌 |
22 | E7X74 | 頎邦科技股份有限公司 | 吳○致 |
23 | E7X79 | 鈺創科技股份有限公司 | 魏○峰 |
24 | E7X45 | 盟創科技股份有限公司 | 鄭○華 |
25 | E7X05 | 博智電子股份有限公司 | 鄧○亨 |
26 | E7X56 | 安可光電股份有限公司 | 謝○青 |
27 | E7X58 | 國碩科技工業股份有限公司 | 黃○豪 |
28 | E8X13 | 台亞半導體股份有限公司 | 陳○宇 |
29 | E8X87 | 巨擘科技股份有限公司 | 郭○昇 |
30 | E8X05-4 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 高○嵇 |
31 | E8X19 | 力成科技股份有限公司新埔廠 | 葉○潔 |
32 | E8X99 | 台亞半導體股份有限公司 | 呂○鋒 |
33 | E8X28 | 凌巨科技股份有限公司 | 黃○吉 |
34 | E8X24 | 穩懋半導體股份有限公司 | 鄭○威 |
35 | E9X49 | 台灣電綜股份有限公司 | 洪○洋 |
36 | E9X34 | 微矽電子股份有限公司 | 陳○華 |
37 | E9X96 | 鉅祥企業股份有限公司頭洲廠 | 鍾○傑 |
38 | E9X45 | 頎邦科技股份有限公司 | 莊○竣 |
39 | E9X61 | 台星科股份有限公司 | 巫○益 |
40 | E9X71 | 聯詠科技股份有限公司 | 葉○雄 |
41 | F0X19 | 銘鈺精密工業股份有限公司 | 李○興 |
42 | F0X94 | 智晶光電股份有限公司 | 呂○兆 |
43 | F0X60 | 明泰科技股份有限公司 | 蘇○恭 |
44 | F0X49 | 台灣科德寶寶翎不織布股份有限公司 | 張○娟 |
45 | F0X95 | 元耀科技股份有限公司 | 曾○勝 |
46 | F1X68 | 辛耘企業股份有限公司 | 林○斯 |
47 | F1X89 | 矽格股份有限公司 | 林○偉 |
48 | F1X69 | 南亞科技股份有限公司三廠 | 陳○仁 |
49 | F1X10 | 大禧工業股份有限公司 | 賴○賢 |
50 | F1X21 | 采鈺科技股份有限公司 | 郭○婷 |
51 | F1X22 | 矽品精密工業股份有限公司新竹分公司(三廠) | 范○庭 |
52 | F2X92 | 中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司 | 陳○棠 |
53 | F2X17 | 台灣半導體股份有限公司(利澤廠) | 簡○吉 |
54 | F2X35 | 敬鵬工業股份有限公司 | 姜○鎮 |
55 | F2X74 | 華立捷科技股份有限公司 | 李○傑 |
56 | F2X06 | 久元電子股份有限公司 | 杜○儒 |
57 | F2X04 | 力成科技股份有限公司 | 簡○凱 |
58 | F2X12 | 新普科技股份有限公司 | 黃○洋 |
59 | F2X18 | 晶兆成科技股份有限公司 | 鄭○元 |
60 | F2X96 | 達邁科技股份有限公司銅鑼分公司 | 官○弘 |
61 | F3X57 | 澤米科技股份有限公司 | 鍾○軒 |
62 | F3X01 | 景碩科技股份有限公司 | 施○全 |
63 | F3X67 | 翔名科技股份有限公司 | 楊○泓 |
64 | F3X05 | 中華精測科技股份有限公司 | 黃○坡 |
65 | F3X29 | 太平洋電線電纜股份有限公司楊梅工廠 | 周○成 |
66 | F3X58 | 力成科技股份有限公司 | 陳○威 |
67 | F3X68 | 啟碁科技股份有限公司 | 徐○賢 |
68 | F3X47 | 太平洋醫材股份有限公司銅科廠 | 張○明 |
69 | F3X08 | 誠遠科技股份有限公司 | 林○東 |
70 | F3X15 | 居磁工業股份有公司 | 邱○亮 |
71 | F3X53 | 宜特科技股份有限公司 | 黃○輝 |
72 | F3X61 | 晶兆成科技股份有限公司 | 劉○良 |
73 | F4X55 | 美商蘋果電子股份有限公司台灣分公司 | 王○玄 |
74 | F4X06 | 弘訊科技股份有限公司 | 徐○財 |
75 | K00X65 | 和淞科技股份有限公司新竹廠 | 倪○廷 |
76 | K00X70 | 聯合光纖通信股份有限公司 | 鍾○龍 |
77 | K00X90 | 士誼科技股份有限公司 | 吳○熺 |
78 | K00X42 | 建泓科技實業股份有限公司 | 邱○昇 |
79 | K00X74 | 光寶科技股份有限公司大園廠 | 黃○海 |
80 | K01X28 | 光寶科技股份有限公司建興園區分公司 | 李○國 |