能源大用戶能源查核申報說明會【11/29 新竹上午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | E0X77 | 四維精密材料股份有限公司桃園廠 | 蘇○誌 |
2 | E0X06 | 新昕纖維股份有限公司 | 石○鈞 |
3 | E0X26 | 華通電腦股份有限公司 | 王○智 |
4 | E0X57 | 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司 | 李○富 |
5 | E0X93 | 統一企業股份有限公司中壢廠 | 陳○安 |
6 | E0X09 | 中華汽車工業股份有限公司 | 周○文 |
7 | E0X16 | 統一企業股份有限公司楊梅廠 | 鄒○璋 |
8 | E0X60 | 大洋塑膠工業股份有限公司桃園廠 | 賴○翔 |
9 | E0X80 | 長春人造樹脂廠股份有限公司新竹廠 | 林○豪 |
10 | E0X96 | 勤美股份有限公司 | 張○瑋 |
11 | E1X53 | 新記企業股份有限公司 | 張○棣 |
12 | E2X46 | 復盛應用科技股份有限公司一廠 | 黃○瀚 |
13 | E2X85 | 國聯矽業化學股份有限公司 | 周○傑 |
14 | E2X60 | 萬洲化學股份有限公司楊梅廠(一廠) | 楊○妤 |
15 | E2X90 | 彩力染整股份有限公司 | 黃○舜 |
16 | E2X06 | 金車股份有限公司中壢廠 | 余○俊 |
17 | E3X67 | 台灣日立江森自控股份有限公司桃園工廠 | 楊○誠 |
18 | E3X50 | 年興紡織股份有限公司 | 趙○郎 |
19 | E3X99 | 新東陽股份有限公司(大園廠) | 許○強 |
20 | E3X08 | 遠東新世紀股份有限公司湖口紡織廠 | 張○鴻 |
21 | E3X90 | 和友紡織股份有限公司中壢廠 | 高○財 |
22 | E3X89 | 環球晶圓股份有限公司 | 謝○憲 |
23 | E4X02 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 王○霖 |
24 | E5X01 | 豐成鑄造股份有限公司 | 陳○誠 |
25 | E5X35 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 葉○福 |
26 | E6X44 | 富泰企業股份有限公司 | 許○達 |
27 | E7X28 | 臺唐工業股份有限公司觀音廠 | 王○凱 |
28 | E7X59 | 聯華電子股份有限公司FAB8E | 邱○才 |
29 | E7X81 | 台灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 莊○雯 |
30 | E7X82 | 鼎元光電科技股份有限公司竹南分公司 | 林○輝 |
31 | E7X63 | 臺灣永光化學工業股份有限公司第三廠 | 游○峻 |
32 | E7X64 | 台灣富綢纖維股份有限公司富岡廠 | 范○緯 |
33 | E7X96 | 聖岱實業股份有限公司 | 賴○賢 |
34 | E7X21 | 國晟工業股份有限公司桃園廠 | 李○德 |
35 | E7X23 | 志聯工業股份有限公司新屋一廠 | 黃○志 |
36 | E7X25 | 佳格食品股份有限公司 | 蔡○霖 |
37 | E8X05-4 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 高○嵇 |
38 | E8X19 | 力成科技股份有限公司新埔廠 | 葉○潔 |
39 | E8X86 | 台達電子工業股份有限公司桃園廠 | 李○霖 |
40 | E8X90 | 裕器工業股份有限公司 | 吳○桓 |
41 | E8X56 | 金像電子股份有限公司中壢三廠 | 高○翔 |
42 | E9X06 | 三陽工業股份有限公司新竹廠 | 鄭○豪 |
43 | E9X34 | 微矽電子股份有限公司 | 陳○華 |
44 | E9X39 | 新桃電力股份有限公司 | 陳○貞 |
45 | E9X56 | 信東生技股份有限公司 | 吳○傑 |
46 | E9X81 | 台灣美日先進光罩股份有限公司 | 陳○竹 |
47 | E9X71 | 聯詠科技股份有限公司 | 葉○雄 |
48 | E9X81-12 | 南中石化工業股份有限公司 | 1○6 洪素寬 |
49 | E9X81-6 | 南亞塑膠工業股份有限公司乙二醇廠 | 許○浩 |
50 | E9X81 | 榮民製藥股份有限公司 | 程○釋 |
51 | F0X78 | 台灣保來得股份有限公司第一廠 | 林○橙 |
52 | F0X10 | 京鼎精密科技股份有限公司 | 葉○彰 |
53 | F0X29 | 台灣友發國際股份有限公司 | 郭○揚 |
54 | F0X79 | 溪州資源回收廠 | 孫○瑋 |
55 | F0X09 | 屏榮食品股份有限公司 | 林○慶 |
56 | F0X28 | 瑞皇企業股份有限公司平鎮廠 | 何○輝 |
57 | F0X78 | 三晃股份有限公司 | 余○運 |
58 | F0X81 | 聯亞藥業股份有限公司 | 陳○偉 |
59 | F0X84 | 台裕化學製藥廠股份有限公司 | 周○相 |
60 | F0X14 | 介明塑膠股份有限公司 | 張○雪 |
61 | F0X82 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 鄭○君 |
62 | F0X12 | 協順工業股份有限公司 | 林○昆 |
63 | F1X63 | 信昌機械廠股份有限公司大溪廠 | 李○勲 |
64 | F1X69 | 南亞科技股份有限公司三廠 | 陳○仁 |
65 | F2X18 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 陳○忠 |
66 | F2X82 | 矽格股份有限公司 | 賴○榮 |
67 | F2X37 | 友輝光電股份有限公司竹南分公司 | 董○仁 |
68 | F2X17 | 力盛彩色印刷股份有限公司 | 范○玫 |
69 | F2X74 | 良益企業股份有限公司 | 陳○德 |
70 | F2X97 | 華福食品股份有限公司 | 謝○榮 |
71 | F2X04 | 力成科技股份有限公司 | 簡○凱 |
72 | F2X10 | 聯享光電股份有限公司 | 鍾○龍 |
73 | F2X14 | 健亞生物科技股份有限公司 | 陳○軒 |
74 | F2X43 | 德微科技股份有限公司 | 鍾○緯 |
75 | F2X07 | 健和興端子股份有限公司 | 楊○鴻 |
76 | F3X18 | 大園汽電共生股份有限公司 | 林○勇 |
77 | F3X75 | 聯華食品工業股份有限公司 | 黃○原 |
78 | F3X88 | 新應材股份有限公司 | 陳○凡 |
79 | F3X00 | 九州鋁業股份有限公司 | 林○慶 |
80 | F3X23 | 瑞賢實業股份有限公司中正廠 | 郭○旗 |
81 | F3X82 | 瑞健股份有限公司南山廠 | 彭○富 |
82 | F3X69 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 吳○宏 |
83 | F3X01 | 臺灣苗栗捲煙廠股份有限公司 | 林○竹 |
84 | F3X05 | 中華精測科技股份有限公司 | 黃○坡 |
85 | F3X34 | 台界化學工業股份有限公司觀音廠 | 陳○忠 |
86 | F3X37 | 亞東綠材股份有限公司觀音二廠 | 林○榮 |
87 | F3X48 | 美商蘋果電子股份有限公司台灣分公司 | 曾○華 |
88 | F3X69 | 翊生科技股份有限公司 | 林○真 |
89 | F3X36 | 聯盛氣體工業股份有限公司新豐工廠 | 何○○強 |
90 | F3X50 | 興采實業股份有限公司 | 陳○宏 |
91 | F3X61 | 俊馳材料科技股份有限公司 | 李○益 |
92 | F3X07 | 光頡科技股份有限公司 | 江○仁 |
93 | F3X26 | 科力富股份有限公司 | 張○成 |
94 | F3X39 | 長榮空廚股份有限公司 | 蘇○沱 |
95 | F3X80 | 台灣保來得股份有限公司頭份廠 | 連○凱 |
96 | F3X99 | 有量科技股份有限公司 | 林○瑋 |
97 | F4X13 | 綠威環保科技股份有限公司 | 胡○ |
98 | F4X78 | 太聯股份有限公司 | 邱○興 |
99 | F4X95 | 旺矽科技股份有限公司 | 連○堯 |
100 | F4X06 | 望隼科技股份有限公司 | 羅○倪 |
101 | F4X35 | 台灣力森諾科半導體材料股份有限公司 | 陳○豪 |
102 | F4X57 | 益睿科技股份有限公司 | 張○德 |
103 | F4X79 | 美食達人股份有限公司台北分公司 | 許○鼎 |
104 | F4X85 | 長家國際食品股份有限公司 | 朱○樂 |
105 | F4X92 | 六和機械股份有限公司觀音廠 | 劉○昌 |
106 | F4X09 | 弘翰科技股份有限公司 | 林○吉 |
107 | F4X69 | 亞東工業氣體股份有限公司新竹科學園區分公司 | 林○廷 |
108 | F4X74 | 力晶積成電子製造股份有限公司P5廠 | 張○寶 |
能源大用戶能源查核申報說明會【11/29 新竹下午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | E0X71 | 東南實業股份有限公司 | 許○福 |
2 | E0X20 | 台灣中油股份有限公司桃園煉油廠 | 林○弘 |
3 | E0X78 | 佳格食品股份有限公司中壢廠 | 劉○文 |
4 | E0X95 | 義美食品股份有限公司龍潭廠 | 馬○典 |
5 | E0X99 | 春源鋼鐵工業股份有限公司龍潭一廠 | 陳○ |
6 | E0X35 | 新秀波磁能股份有限公司三峽廠 | 石○全 |
7 | E0X63 | 正隆股份有限公司新竹廠 | 李○助 |
8 | E0X98 | 正隆股份有限公司竹北工廠 | 曾○璋 |
9 | E0X02 | 遠東新世紀股份有限公司化學纖維廠 | 林○壬 |
10 | E0X24 | 貝民股份有限公司香山廠 | 王○生 |
11 | E0X37 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 黎○倫 |
12 | E0X54 | 台灣肥料股份有限公司苗栗廠 | 馮○○ |
13 | E1X11 | 亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠 | 曾○傑 |
14 | E2X60 | 萬泰科技股份有限公司 | 林○祥 |
15 | E2X67 | 中國砂輪企業股份有限公司鶯歌廠 | 朱○正 |
16 | E3X96 | 華新麗華股份有限公司楊梅廠 | 張○旺 |
17 | E3X92 | 聯穎光電股份有限公司 | 郭○嘉 |
18 | E4X75 | 中華汽車工業股份有限公司新竹廠 | 盧○燿 |
19 | E4X11 | 力泰國際股份有限公司 | 劉○宇 |
20 | E4X39 | 臺灣永光化學工業股份有限公司第二廠 | 林○安 |
21 | E5X87 | 台灣積層工業股份有限公司一廠 | 張○喨 |
22 | E5X51 | 東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠 | 張○偉 |
23 | E5X06 | 瑞智精密股份有限公司 | 黃○雨 |
24 | E6X09 | 越峰電子材料股份有限公司 | 彭○忠 |
25 | E6X23 | 矽品精密工業股份有限公司新竹分公司 | 范○庭 |
26 | E7X31 | 環球晶圓股份有限公司中德分公司 | 蔡○霖 |
27 | E7X77 | 艾克爾國際科技股份有限公司 | 黃○斌 |
28 | E7X13 | 晶元光電股份有限公司 | 曾○志 |
29 | E7X95 | 同欣電子工業股份有限公司 | 黃○樹 |
30 | E7X65 | 潤泰全球股份有限公司楊梅二廠 | 黃○元 |
31 | E7X74 | 頎邦科技股份有限公司 | 吳○致 |
32 | E7X56 | 安可光電股份有限公司 | 謝○青 |
33 | E8X11 | 瑞隆鑄造工業股份有限公司 | 林○傑 |
34 | E8X13 | 台亞半導體股份有限公司 | 陳○宇 |
35 | E8X48 | 臺灣中華化學工業股份有限公司觀音廠 | 陳○渠 |
36 | E8X05-4 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 高○嵇 |
37 | E8X31 | 漢民科技股份有限公司 | 羅○宸 |
38 | E8X90 | 嘉發實業工廠股份有限公司埔心廠 | 王○正 |
39 | E8X99 | 台亞半導體股份有限公司 | 呂○鋒 |
40 | E8X28 | 台灣信越矽利光股份有限公司 | 吳○隆 |
41 | E8X75 | 台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠 | 周○丞 |
42 | E8X56 | 惠普股份有限公司 | 陳○佑 |
43 | E8X53 | 廣喆金屬工業股份有限公司 | 張○燦 |
44 | E8X82 | 名牌食品股份有限公司頭城廠 | 藍○羿 |
45 | E9X37 | 柏承科技股份有限公司蘆竹二廠 | 賴○傑 |
46 | E9X49 | 台灣電綜股份有限公司 | 洪○洋 |
47 | E9X03 | 台灣山葉機車工業股份有限公司新竹工廠 | 王○本 |
48 | E9X35 | 瑞健股份有限公司桃園廠 | 邱○鉅 |
49 | E9X96 | 鉅祥企業股份有限公司頭洲廠 | 鍾○傑 |
50 | E9X45 | 頎邦科技股份有限公司 | 莊○竣 |
51 | E9X61 | 台星科股份有限公司 | 巫○益 |
52 | E9X60 | 台灣東陶股份有限公司 | 邱○文 |
53 | E9X79 | 保力達股份有限公司新竹廠 | 柳○谷 |
54 | E9X92 | 久聯化學工業股份有限公司 | 廖○豪 |
55 | F0X95 | 中國砂輪企業股份有限公司新竹廠 | 賴○祥 |
56 | F0X19 | 銘鈺精密工業股份有限公司 | 李○興 |
57 | F0X93 | 力特光電科技股份有限公司平鎮三廠 | 高○政 |
58 | F0X94 | 智晶光電股份有限公司 | 呂○兆 |
59 | F0X36 | 三陽工業股份有限公司 | 游○輝 |
60 | F0X30 | 暹興科技股份有限公司 | 林○炎 |
61 | F0X83 | 台灣田邊製藥股份有限公司 | 張○銘 |
62 | F0X19 | 華友材料科技股份有限公司 | 曾○雄 |
63 | F1X51 | 德泰科技股份有限公司 | 吳○澤 |
64 | F1X63 | 欣明鑄造股份有限公司 | 楊○程 |
65 | F1X68 | 辛耘企業股份有限公司 | 林○斯 |
66 | F1X99 | 花王(台灣)股份有限公司新竹廠 | 余○興 |
67 | F1X59 | 虹銘股份有限公司 | 林○君 |
68 | F1X89 | 矽格股份有限公司 | 林○偉 |
69 | F1X95 | 力晶積成電子製造股份有限公司P3廠 | 施○宏 |
70 | F1X28 | 精材科技股份有限公司 | 李○嘉 |
71 | F1X39 | 隆達電子股份有限公司 | 吳○霖 |
72 | F1X24 | 金鈿塑膠工業股份有限公司 | 林○竹 |
73 | F1X47 | 國信窯業股份有限公司 | 許○源 |
74 | F1X13 | 高力熱處理工業股份有限公司中壢二廠 | 蔡○燁 |
75 | F2X67 | 長生太陽能股份有限公司 | 游○武 |
76 | F2X92 | 中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司 | 陳○棠 |
77 | F2X51 | 羅東鋼鐵廠股份有限公司 | 林○傑 |
78 | F2X06 | 久元電子股份有限公司 | 杜○儒 |
79 | F2X79 | 僑力化工股份有限公司觀音廠 | 陳○康 |
80 | F2X83 | 泰元鋼業股份有限公司 | 黃○忠 |
81 | F2X03 | 旺宏電子股份有限公司 | 羅○志 |
82 | F2X15 | 元晶太陽能科技股份有限公司新竹A廠 | 宋○樑 |
83 | F2X18 | 晶兆成科技股份有限公司 | 鄭○元 |
84 | F3X13 | 台林電通股份有限公司 | 楊○威 |
85 | F3X64 | 昇陽國際半導體股份有限公司 | 林○鴻 |
86 | F3X95 | 統一企業股份有限公司 | 曾○盛 |
87 | F3X89 | 建興儲存科技股份有限公司新竹園區分公司 | 郭○男 |
88 | F3X40 | 台灣林內工業股份有限公司 | 邱○禎 |
89 | F3X62 | 德謙企業股份有限公司 | 曾○源 |
90 | F3X67 | 翔名科技股份有限公司 | 楊○泓 |
91 | F3X68 | 泓瀚科技股份有限公司 | 鍾○賢 |
92 | F3X29 | 太平洋電線電纜股份有限公司楊梅工廠 | 呂○維 |
93 | F3X56 | 同欣電子工業股份有限公司龍科分公司 | 邱○芳 |
94 | F3X47 | 太平洋醫材股份有限公司銅科廠 | 張○明 |
95 | F3X98 | 中國砂輪企業股份有限公司 | 黃○堯 |
96 | F3X04 | 力成科技股份有限公司 | 宋○元 |
97 | F3X54 | 旺矽科技股份有限公司 | 劉○通 |
98 | F3X61 | 晶兆成科技股份有限公司 | 劉○良 |
99 | F3X68 | 達興材料股份有限公司中港分公司 | 洪○駿 |
100 | F3X79 | 鼎元光電科技股份有限公司 | 陳○瑋 |
101 | F4X09 | 晉大陶瓷股份有限公司 | 呂○翎 |
102 | F4X10 | 美商美威發有限公司台灣分公司 | 高○原 |
103 | F4X12 | 永成環科股份有限公司 | 劉○鼎 |
104 | F4X27 | 漢民科技股份有限公司 | 彭○甯 |
105 | F4X75 | 中華紙漿股份有限公司觀音廠 | 郭○照 |
106 | F4X96 | 高通半導體有限公司 | 鄧○成 |
107 | F4X62 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 江○群 |
108 | F4X09 | 弘翰科技股份有限公司 | 林○吉 |
109 | F4X55 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 林○清 |
110 | F4X82 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 楊○鴻 |
能源大用戶能源查核申報說明會【12/05高雄上午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | E1X67-6 | 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠 | 陳○勛 |
2 | E1X31 | 大成長城企業股份有限公司 | 楊○銘 |
3 | E1X33 | 統一企業股份有限公司永康廠 | 江○彬 |
4 | E1X28-2 | 台灣塑膠工業股份公司新港廠(POM) | 賴○賢 |
5 | E1X67 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠 | 洪○軒 |
6 | E1X16 | 和益化學工業股份有限公司 | 謝○威 |
7 | E1X23 | 亞洲聚合股份有限公司林園廠 | 胡○逖 |
8 | E1X25 | 聯成化學科技股份有限公司林園廠 | 黃○源 |
9 | E1X33 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 梁○彰 |
10 | E1X87 | 長春人造樹脂廠股份有限公司高雄廠 | 李○儒 |
11 | E1X88-9 | 台塑大金精密化學股份有限公司仁武廠 | 葉○福 |
12 | E1X40 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 陳○宏 |
13 | E1X61 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 周○雄 |
14 | E2X95 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處澄清湖給水廠 | 黃○豪 |
15 | E2X01 | 欣建工業股份有限公司 | 蔡○興 |
16 | E2X51 | 台灣矢崎股份有限公司屏東工廠 | 洪○陽 |
17 | E2X10 | 芳泉工業股份有限公司新營廠 | 江○辰 |
18 | E2X27 | 捷康半導體有限公司 | 黃○建 |
19 | E2X21-3 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠(PE廠) | 張○偉 |
20 | E2X16 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 | 張○南 |
21 | E2X78 | 萬寶至馬達股份有限公司 | 蔣○華 |
22 | E3X11 | 康那香企業股份有限公司 | 陳○元 |
23 | E3X61 | 葉盟工業股份有限公司岡山廠 | 洪○東 |
24 | E3X37 | 世堃塑膠股份有限公司 | 王○慶 |
25 | E3X12 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 林○國 |
26 | E3X85 | 旗勝科技股份有限公司 | 陳○華 |
27 | E4X90 | 榮剛材料科技股份有限公司新營廠 | 翁○智 |
28 | E4X99 | 燁輝企業股份有限公司高雄一廠 | 王○仁 |
29 | E4X01 | 台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠 | 林○獻 |
30 | E5X44 | 中聯資源股份有限公司B廠 | 鍾○裕 |
31 | E7X10 | 臺南市政府環境保護局(城西垃圾焚化廠) | 高○均 |
32 | E7X14 | 康那香企業股份有限公司佳里三廠 | 邱○景 |
33 | E7X25 | 大連化學工業股份有限公司大發廠 | 楊○亨 |
34 | E7X25-1 | 台塑石化股份有限公司煉油事業部 | 鄭○傑 |
35 | E7X25-18 | 台灣塑膠工業股份有限公司台麗朗事業部高吸水性樹脂廠 | 謝○賢 |
36 | E7X40 | 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 蔡○裕 |
37 | E7X50 | 台灣福興工業股份有限公司 | 蔡○忠 |
38 | E7X05 | 博智電子股份有限公司 | 鄧○亨 |
39 | E7X78 | 榮璋工業股份有限公司路竹廠 | 吳○榮 |
40 | E7X30 | 聯超實業股份有限公司屏南廠 | 馮○麟 |
41 | E7X40 | 旗勝科技股份有限公司台南廠 | 尤○雄 |
42 | E8X63 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 魏○誠 |
43 | E8X21 | 光陽工業股份有限公司路竹廠 | 陳○成 |
44 | E8X97 | 永記造漆工業股份有限公司 | 楊○崴 |
45 | E9X29 | 鹽水鎮冷凍肉雞產銷班肉雞電宰廠 | 顏○翰 |
46 | E9X55 | 華泰電子股份有限公司 | 黃○閔 |
47 | E9X77 | 台塑旭彈性纖維股份有限公司 | 陳○忠 |
48 | E9X19 | 海尼根台灣股份有限公司 | 邱○玉 |
49 | F0X47 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 周○成 |
50 | F0X87 | 臺中市政府環境保護局后里資源回收廠 | 徐○軒 |
51 | F0X68 | 隆發冷凍企業股份有限公司 | 劉○仁 |
52 | F0X15 | 統一企業股份有限公司(冰品廠) | 蘇○煌 |
53 | F0X19 | 新農科技股份有限公司屏東廠一 | 胡○榮 |
54 | F0X60 | 邰偉工業股份有限公司 | 蔡○翰 |
55 | F0X47 | 南寶科技股份有限公司 | 謝○樹 |
56 | F0X53 | 溢泰實業股份有限公司 | 許○嘉 |
57 | F0X68 | 大發塑膠製品有限公司 | 鄭○元 |
58 | F0X29 | 登煌金屬股份有限公司 | 葉○霈 |
59 | F1X46 | 宗鉦企業股份有限公司 | 黃○偉 |
60 | F1X49 | 國巨股份有限公司楠梓分公司 | 張○福 |
61 | F1X34 | 台灣巴斯夫股份有限公司彰化廠 | 邱○輝 |
62 | F1X51 | 易華電子股份有限公司 | 宋○修 |
63 | F2X16 | 鑫科材料科技股份有限公司路科分公司 | 王○賢 |
64 | F2X88 | 全能營養技術股份有限公司 | 彭○錦 |
65 | F2X50 | 成肯國際實業股份有限公司 | 張○懷 |
66 | F2X70 | 尚穩環保科技股份有限公司 | 劉○忠 |
67 | F2X07 | 晟田科技工業股份有限公司 | 陳○涵 |
68 | F2X04 | 聚隆纖維股份有限公司 | 沈○裕 |
69 | F2X42 | 新龍光塑料股份有限公司 | 劉○伶 |
70 | F2X56 | 燁興企業股份有限公司屏南線材廠 | 王○緯 |
71 | F2X57 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 阮○福 |
72 | F2X59 | 榮剛材料科技股份有限公司柳營廠 | 莊○雍 |
73 | F2X60 | 農友種苗股份有限公司 | 吳○達 |
74 | F2X03 | 上品王食品股份有限公司 | 陳○耀 |
75 | F2X25 | 正達國際光電股份有限公司南科分公司 | 張○涵 |
76 | F2X33 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 王○菁 |
77 | F2X34 | 康那香企業股份有限公司口寮二廠 | 王○竣 |
78 | F3X67 | 廣翰實業股份有限公司 | 賴○文 |
79 | F3X75 | 昀辰企業有限公司 | 高○宏 |
80 | F3X80 | 俊碩股份有限公司 | 戴○清 |
81 | F3X83 | 富鴻食品企業有限公司 | 賴○慶 |
82 | F3X87 | 如記食品有限公司 | 陳○中 |
83 | F3X36 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 龔○宇 |
84 | F3X92 | 申成興業股份有限公司 | 陳○甫 |
85 | F3X13 | 穎明工業股份有限公司 | 劉○磊 |
86 | F3X67 | 新麗企業股份有限公司 | 林○溱 |
87 | F3X14 | 六曜工業股份有限公司 | 向○璁 |
88 | F3X90-12 | 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠銅箔四廠 | 吳○諭 |
89 | F4X05 | 萬家香醬園股份有限公司屏東廠 | 吳○憲 |
90 | F4X14 | 新光鋼鐵股份有限公司 | 陳○秀 |
91 | F4X19 | 翰德精密工業股份有限公司 | 陳○軒 |
92 | F4X43 | 益森彩藝工業股份有限公司 | 莊○穎 |
93 | F4X19 | 向遠工業有限公司 | 侯○旭 |
94 | F4X35 | 台灣力森諾科半導體材料股份有限公司 | 陳○豪 |
95 | F4X40 | 陸發塑膠股份有限公司 | 黃○元 |
96 | F4X50 | 新應材股份有限公司 | 蘇○峰 |
97 | F4X54 | 大恆資源科技股份有限公司 | 黃○煌 |
98 | F4X37 | 台灣積體電路製造股份有限公司(F18P8) | 許○禹 |
99 | F4X47 | 道寬企業股份有限公司 | 王○泰 |
100 | F4X51 | 荷蘭商英特格國際控股有限公司台灣分公司 | 許○鴻 |
101 | F4X67 | 三元能源科技股份有限公司 | 李○銘 |
能源大用戶能源查核申報說明會【12/05高雄下午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | E1X60 | 嘉鋼精密工業股份有限公司 | 黃○民 |
2 | E1X94 | 易昇鋼鐵股份有限公司 | 李○緯 |
3 | E1X17 | 三星科技股份有限公司 | 林○軒 |
4 | E1X45 | 統一企業股份有限公司新市廠 | 周○瑩 |
5 | E1X34 | 台達化學工業股份有限公司 | 高○懋 |
6 | E1X08 | 三芳化學工業股份有限公司 | 李○賢 |
7 | E1X23 | 李長榮化學工業股份有限公司_大社 | 侯○儒 |
8 | E1X25 | 台橡股份有限公司高雄廠 | 施○廷 |
9 | E1X36 | 台灣維達衛生用品股份有限公司高雄廠 | 許○盟 |
10 | E1X74 | 環球水泥股份有限公司阿蓮廠 | 蔡○偉 |
11 | E1X15 | 林園先進材料科技股份有限公司 | 黃○堯 |
12 | E1X21 | 南帝化學工業股份有限公司 | 揚○旋 |
13 | E1X28 | 東聯化學股份有限公司高雄林園廠 | 洪○時 |
14 | E1X40 | 台灣國際造船股份有限公司高雄廠 | 劉○博 |
15 | E1X45 | 東和鋼鐵企業股份有限公司高雄廠 | 吳○仁 |
16 | E1X56 | 漢泰鋼鐵廠股份有限公司 | 陳○輝 |
17 | E1X60 | 中鋼鋁業股份有限公司 | 孫○軒 |
18 | E1X50 | 台灣糖業股份有限公司新營副產加工廠 | 林○言 |
19 | E1X71 | 奇美實業股份有限公司 | 蕭○方 |
20 | E2X76 | 晉禾企業股份有限公司 | 羅○豊 |
21 | E2X21-5 | 台灣塑膠工業股份有限公司聚丙烯事業部林園PP廠 | 施○茂 |
22 | E2X46 | 國亨化學股份有限公司 | 黃○勝 |
23 | E3X32 | 統一實業股份有限公司 | 高○建 |
24 | E3X62 | 得力實業股份有限公司 | 郭○宜 |
25 | E3X53 | 台灣志氯化學股份有限公司鹼氯廠 | 陳○辰 |
26 | E3X87 | 希世比能源科技股份有限公司 | 李○燁 |
27 | E5X02 | 台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠 | 廖○仁 |
28 | E6X30 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 吳○合 |
29 | E6X04 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發廠 | 夏○傑 |
30 | E7X32 | 中鴻鋼鐵股份有限公司熱軋廠 | 孫○正 |
31 | E7X27 | 全晉實業股份有限公司 | R○y Yang |
32 | E7X45 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 王○潔 |
33 | E7X90 | 世豐螺絲股份有限公司橋頭廠 | 張○琪 |
34 | E7X27 | 台灣神隆股份有限公司 | 張○城 |
35 | E7X37 | 順昶塑膠股份有限公司仁武廠 | 黃○黼 |
36 | E7X90 | 燁輝企業股份有限公司屏東廠 | 羅○煌 |
37 | E8X14 | 裕鐵企業股份有限公司岡山廠 | 黃○絹 |
38 | E8X75 | 欣業企業股份有限公司民雄廠 | 龍○智 |
39 | E8X15 | 台灣汽電共生股份有限公司官田廠 | 蔡○隆 |
40 | E8X49 | 台灣特浦股份有限公司 | 劉○漢 |
41 | E8X30 | 華泰電子股份有限公司 | 徐○鵬 |
42 | E8X84 | 榮眾科技股份有限公司 | 史○己 |
43 | E9X13 | 高雄空廚股份有限公司 | 楊○穠 |
44 | E9X27 | 福光企業股份有限公司 | 張○明 |
45 | E9X54 | 華泰電子股份有限公司 | 謝○穎 |
46 | E9X30 | 英欣股份有限公司高雄廠 | 黃○森 |
47 | E9X46 | 統一企業股份有限公司新營廠 | 許○翔 |
48 | E9X52 | 統一企業股份有限公司(麻豆廠) | 吳○科 |
49 | E9X70 | 蘇氏精密工具股份有限公司 | 劉○洲 |
50 | E9X09 | 光洋應用材料科技股份有限公司 | 林○佑 |
51 | E9X72 | 長興材料工業股份有限公司 | 李○慶 |
52 | F0X87 | 力漢企業股份有限公司 | 蘇○仁 |
53 | F0X20 | 大成長城企業股份有限公司屏東廠 | 胡○彰 |
54 | F0X71 | 台灣關西塗料股份有限公司 | 蘇○碩 |
55 | F0X31 | 慧鋼企業股份有限公司 | 陳○興 |
56 | F0X23 | 春木工廠股份有限公司 | 孫○娟 |
57 | F1X78 | 律勝科技股份有限公司 | 沈○憲 |
58 | F1X58 | 光洋應用材料科技股份有限公司-環科廠 | 謝○鳴 |
59 | F1X50 | 華泰電子股份有限公司 | 蘇○仁 |
60 | F1X19 | 三星熱處理工廠股份有限公司 | 王○惠 |
61 | F1X41 | 英德工業股份有限公司第二廠 | 林○家 |
62 | F1X54 | 華泰電子股份有限公司 | 李○煒 |
63 | F2X09 | 崇越石英製造廠股份有限公司嘉義廠 | 林○期 |
64 | F2X38 | 光隆瀝青股份有限公司 | 黃○萍 |
65 | F2X67 | 世禾科技股份有限公司 | 方○偉 |
66 | F2X34 | 華新科技股份有限公司高雄分公司 | 林○乾 |
67 | F2X08 | 金器工業股份有限公司 | 徐○銘 |
68 | F2X35 | 高科磁技股份有限公司 | 吳○傑 |
69 | F2X57 | 日源企業有限公司 | 倪○宏 |
