能源大用戶能源查核申報說明會【11/27 新竹上午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
1 | E1X79 | 大同股份有限公司(表裝中心) | 劉○中 | 經理 |
2 | E1X08 | 集盛實業股份有限公司 | 陳○智 | 課長 |
3 | E1X21 | 台灣中油股份有限公司桃園煉油廠 | 林○弘 | 工程師 |
4 | E1X23 | 黑松股份有限公司中壢廠 | 吳○霖 | 技術員 |
5 | E1X13 | 大展電線電纜股份有限公司 | 何○雄 | 工程師 |
6 | E1X23 | 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 | 黃○平 | 績效管理師 |
7 | E1X28 | 華新麗華股份有限公司新莊一、二廠 | 劉○豪 | 能管員 |
8 | E1X45 | 華夏玻璃股份有限公司 | 陳○平 | 課長 |
9 | E1X49 | 正隆股份有限公司新竹廠 | 李○助 | 能管員 |
10 | E1X60 | 貝民股份有限公司香山廠 | 王○生 | 主任 |
11 | E1X87 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 黎○倫 | 工程師 |
12 | E1X10 | 恆誼化工股份有限公司 | 傅○銘 | 高級工程師 |
13 | E1X40 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 劉○國 | 工程師 |
14 | E1X71 | 臺北自來水事業處直潭淨水場 | 陳○國 | 二級工程師 |
15 | E2X95 | 正隆股份有限公司大園廠 | 蔡○民 | 副課長 |
16 | E2X76 | 華新麗華股份有限公司楊梅廠 | 魏○裕 | 工程師 |
17 | E2X29 | 年興紡織股份有限公司 | 趙○郎 | 資深課長 |
18 | E2X76 | 和友紡織股份有限公司中壢廠 | 高○財 | 能管員 |
19 | E2X21-5 | 臺灣湯淺電池股份有限公司(宜蘭廠) | 林○毅 | 工程師 |
20 | E3X32 | 台灣玻璃工業股份有限公司桃園廠 | 張○忠 | 課長 |
21 | E3X53 | 科德寶遠東股份有限公司 | 楊○棋 | 電機工程師 |
22 | E3X85 | 中華汽車工業股份有限公司新竹廠 | 盧○燿 | 組長 |
23 | E3X88 | 臺灣永光化學工業股份有限公司第二廠 | 林○安 | 課長 |
24 | E4X07 | 豐成鑄造股份有限公司 | 陳○誠 | 品管師 |
25 | E5X02 | 台灣積層工業股份有限公司一廠 | 張○喨 | 課長 |
26 | E6X30 | 宏亞食品股份有限公司 | 陳○誌 | 廠務專員 |
27 | E7X89 | 越峰電子材料股份有限公司 | 李○政 | 工程師 |
28 | E7X10 | 矽品精密工業股份有限公司新竹分公司 | 范○庭 | 廠務工程師 |
29 | E7X40 | 三申機械工業股份有限公司 | 余○坤 | 課長 |
30 | E7X88 | 台灣太陽油墨股份有限公司 | 吳○竫 | 廠務課長 |
31 | E7X90 | 晶元光電股份有限公司 | 彭○淳 | 工程師 |
32 | E7X06 | 同欣電子股份有限公司 | 黃○樹 | 經理 |
33 | E7X74 | 台灣電力公司協和發電廠 | 吳○仁 | 效率課長 |
34 | E7X26 | 宏泰電工股份有限公司 | 邱○斌 | 襄理 |
35 | E7X78 | 久尹股份有限公司 | 林○勝 | 廠務工程師 |
36 | E7X27 | 盟創科技股份有限公司 | 王○楓 | 工程師 |
37 | E8X56 | 力鵬企業股份有限公司楊梅廠 | 黃○勇 | 經理 |
38 | E8X15 | 金像電子股份有限公司中壢廠 | 林○昇 | 經理 |
39 | E8X49 | 安可光電股份有限公司 | 謝○青 | 經理 |
40 | E8X30 | 台灣中華化學工業股份有限公司觀音廠 | 陳○渠 | 工程師 |
41 | E8X85 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 黃○胤 | 廠務工程師 |
42 | E9X99 | 台灣信越矽利光股份有限公司 | 吳○隆 | 課長 |
43 | E9X55 | 金像電子股份有限公司中壢三廠 | 文○靈 | 工程師 |
44 | E9X36 | 中國砂輪企業股份有限公司 | 彭○正 | 高級工程師 |
45 | E9X56 | 協祥機械工業股份有限公司新竹廠 | 曾○豪 | 組長 |
46 | E9X72 | 台灣山葉機車工業股份有限公司新竹工廠 | 王○本 | 技師 |
47 | F0X63 | 聯華氣體工業股份有限公司觀音一廠 | 劉○明 | 課長 |
48 | F0X19 | 瑞健股份有限公司桃園廠 | 邱○鉅 | 廠務副理 |
49 | F0X20 | 華亞汽電股份有限公司 | 蘇○毅 | 生管員 |
50 | F0X92 | 榮民製藥股份有限公司 | 程○釋 | 副課長 |
51 | F1X88 | 新科光電材料股份有限公司桃園廠 | 陳○益 | 股長 |
52 | F1X65 | 晉瑜企業股份有限公司八里廠 | 李○文 | 副廠長 |
53 | F1X19 | 台灣保來得股份有限公司第一廠 | 林○橙 | 電務組副組長 |
54 | F1X33 | 中國砂輪企業股份有限公司新竹廠 | 賴○祥 | 工程師 |
55 | F1X49 | 力特光電科技股份有限公司平鎮三廠 | 高○政 | 課長 |
56 | F1X91 | 智晶光電股份有限公司 | 呂○兆 | 工程師 |
57 | F1X51 | 三陽工業股份有限公司 | 游○輝 | 主任工程師 |
58 | F1X54 | 屏榮食品股份有限公司 | 林○慶 | 課長 |
59 | F2X09 | 聯華食品工業股份有限公司彰化分公司 | 許○齊 | 助理工程師 |
60 | F2X07 | 正隆股份有限公司苗栗廠 | 李○浩 | 平板機械管理員 |
61 | F2X57 | 台裕化學製藥廠股份有限公司 | 周○相 | 工務部副理 |
62 | F2X14 | 台灣琺瑯工業股份有限公司 | 林○翰 | 副理 |
63 | F2X17 | 華友材料科技股份有限公司 | 曾○雄 | 工程師 |
64 | F2X67 | 西北臺慶科技股份有限公司 | 江○星 | 廠務主任 |
65 | F2X25 | 台灣肥料公司花蓮廠 | 張○熏 | 職員 |
66 | F2X44 | 矽格股份有限公司 | 林○偉 | 廠務經理 |
67 | F3X62 | 精材科技股份有限公司 | 李○嘉 | 資深副工程師 |
68 | F3X67 | 高力熱處理工業股份有限公司中壢二廠 | 張○良 | 助理工程師 |
69 | F3X99 | 晶元光電股份有限公司N5廠 | 陳○彥 | 廠務工程師 |
70 | F3X23 | 友輝光電股份有限公司竹南分公司 | 董○仁 | 課長 |
71 | F3X36 | 益邦製藥股份有限公司 | 林○洋 | 副理 |
72 | F3X57 | 良益企業股份有限公司 | 陳○德 | 業務副理 |
73 | F3X14 | 力成科技股份有限公司 | 簡○凱 | 工程師 |
74 | F3X21 | 元晶太陽能科技股份有限公司新竹A廠 | 宋○樑 | 工程師 |
75 | F3X87 | 聯華食品工業股份有限公司 | 黃○原 | 高級工程師 |
76 | F3X68 | 新應材股份有限公司 | 陳○凡 | 資深工程師 |
77 | F3X72 | 科治新技股份有限公司 | 吳○平 | 經理 |
78 | F3X14 | 台灣東應化股份有限公司銅鑼分公司 | 林○欽 | 資深副理 |
79 | F4X72 | 子盛企業有限公司 | 林○漢 | 技術專員 |
80 | F4X78 | 福比股份有限公司 | 楊○民 | 環安工程師 |
81 | F4X81 | 英屬開曼群島商保綠資源股份有限公司台灣分公司 | 白○郎 | 經理 |
82 | F4X98 | 旺矽科技股份有限公司 | 劉○通 | 工程師 |
83 | F4X05 | 台灣保來得股份有限公司頭份廠 | 連○凱 | 工程師 |
84 | F4X13 | 中國砂輪企業股份有限公司竹科廠 | 梁○忠 | 高級工程師 |
85 | F4X15 | 中華紙漿股份有限公司觀音廠 | 郭○照 | 主任 |
能源大用戶能源查核申報說明會【11/27 新竹下午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
1 | E0X71 | 東南實業股份有限公司 | 許○福 | 能管員 |
2 | E0X70 | 六和機械股份有限公司 | 袁○謚 | 副課長 |
3 | E0X90 | 太平洋電線電纜股份有限公司大溪工廠 | 林○達 | 能源管理員 |
4 | E0X99 | 春源鋼鐵工業股份有限公司龍潭一廠 | 陳○ | 管理師 |
5 | E0X02 | 遠東新世紀股份有限公司化學纖維廠 | 林○壬 | 工程師 |
6 | E1X97 | 台灣普利司通股份有限公司新竹工廠 | 劉○豪 | 工程師 |
7 | E2X24 | 四維創新材料股份有限公司 | 蔡○羽 | 品管工程師 |
8 | E2X60 | 中國製釉股份有限公司 | 簡○青 | 課長 |
9 | E2X85 | 國聯矽業化學股份有限公司 | 周○傑 | 生產工程師 |
10 | E2X01 | 中光橡膠工業股份有限公司 | 彭○祥 | 主管 |
11 | E3X78 | 永豐餘消費品實業股份有限公司楊梅廠 | 温○旻 | 主任 |
12 | E3X08 | 遠東新世紀股份有限公司湖口紡織廠 | 張○鴻 | 副主任 |
13 | E3X49 | 先豐通訊股份有限公司(一廠) | 周○隆 | 工程師 |
14 | E3X20 | 嬌聯股份有限公司 | 林○美 | 襄理 |
15 | E3X92 | 聯穎光電股份有限公司 | 郭○嘉 | 工程師 |
16 | E4X11 | 力泰國際股份有限公司 | 劉○溢 | 組長 |
17 | E5X06 | 瑞智精密股份有限公司 | 黃○雨 | 工程師 |
18 | E5X35 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 葉○福 | 資深工程師 |
19 | ||||
20 | E7X77 | 艾克爾國際科技股份有限公司 | 黃○斌 | 廠務工程師 |
21 | E7X63 | 臺灣永光化學工業股份有限公司第三廠 | 趙○豪 | 組長 |
22 | E7X64 | 台灣富綢纖維股份有限公司富岡廠 | 范○緯 | 股長 |
23 | E7X74 | 頎邦科技股份有限公司 | 吳○致 | 資深工程師 |
24 | E7X79 | 鈺創科技股份有限公司 | 魏○峰 | 工程師 |
25 | E7X05 | 博智電子股份有限公司 | 鄧○亨 | 課長 |
26 | E8X05 | 鈺德科技股份有限公司林口廠 | 溫○宗 | 作業人員 |
27 | E8X13 | 台亞半導體股份有限公司 | 陳○宇 | 工程師 |
28 | E8X84 | 矽格股份有限公司 | 賴○榮 | 組長 |
29 | E8X05-4 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 陳○庭 | 公用課長 |
30 | E8X21 | 聯發紡織纖維股份有限公司竹北廠 | 鄭○治 | 副廠長 |
31 | E8X99 | 台亞半導體股份有限公司 | 呂○鋒 | 工程師 |
32 | E9X49 | 台灣電綜股份有限公司 | 洪○洋 | 工程師 |
33 | E9X57 | 台全電機股份有限公司 | 羅○信 | 能源副管理師 |
34 | ||||
35 | E9X06 | 三陽工業股份有限公司新竹廠 | 鄭○豪 | 高級工程師 |
36 | E9X41 | 和平電力股份有限公司 | 蔡○博 | 工程師 |
37 | E9X42 | 台耀化學股份有限公司 | 蘇○智 | 副理 |
38 | E9X45 | 頎邦科技股份有限公司 | 莊○竣 | 主任工程師 |
39 | E9X60 | 台灣東陶股份有限公司 | 邱○文 | 專員 |
40 | E9X71 | 聯詠科技股份有限公司 | 葉○雄 | 主任工程師 |
41 | F0X10 | 京鼎精密科技股份有限公司 | 葉○彰 | 工程師 |
42 | F0X19 | 銘鈺精密工業股份有限公司 | 李○興 | 副理 |
43 | F0X47 | 全通科技股份有限公司 | 劉○昇 | 副理 |
44 | F0X49 | 晶元光電股份有限公司 | 唐○傑 | 工程師 |
45 | F0X55 | 台灣三菱化學股份有限公司 | 黃○騰 | 經理 |
46 | F0X72 | 宜蘭食品工業股份有限公司廣興廠 | 蕭○翰 | 工程師 |
47 | F0X81 | 聯亞生技開發股份有限公司新竹二廠 | 張○儒 | 工程師 |
48 | F0X83 | 台灣田邊製藥股份有限公司 | 張○銘 | 資深專員 |
49 | F0X82 | 天文大同特殊鋼股份有限公司 | 鄭○君 | 主任 |
50 | F1X51 | 德泰科技股份有限公司 | 吳○澤 | 廠務主任 |
51 | F1X63 | 欣明鑄造股份有限公司 | 楊○程 | 經理 |
52 | F1X99 | 花王(台灣)股份有限公司新竹廠 | 余○興 | 主任工程師 |
53 | F2X67 | 長生太陽能股份有限公司 | 游○武 | 副理 |
54 | F2X39 | 先豐通訊股份有限公司觀音二廠 | 賀○全 | 工程師 |
55 | F2X10 | 健策精密工業股份有限公司 | 劉○成 | 助理工程師 |
56 | F2X72 | 燁鋒輕合金股份有限公司 | 陳○芬 | 課長 |
57 | F2X06 | 久元電子股份有限公司 | 杜○儒 | 廠務工程師 |
58 | F2X03 | 旺宏電子股份有限公司 | 陳○宇 | 主任工程師 |
59 | F2X12 | 新普科技股份有限公司 | 黃○洋 | 副理 |
60 | F2X14 | 健亞生物科技股份有限公司 | 劉○ | 主任 |
61 | F2X18 | 晶兆成科技股份有限公司 | 鄭○元 | 代副理 |
62 | F3X33 | 台寶樹脂化工股份有限公司 | 王○志 | 廠長 |
63 | F3X57 | 澤米科技股份有限公司 | 鍾○軒 | 工程師 |
64 | F3X66 | 群佳科技製造股份有限公司 | 王○成 | 課長 |
65 | F3X95 | 統一企業股份有限公司 | 曾○盛 | 副高級工程師 |
66 | F3X62 | 德謙企業股份有限公司 | 李○明 | 維修員 |
67 | F3X68 | 泓瀚科技股份有限公司 | 鍾○賢 | 管理師 |
68 | F3X29 | 太平洋電線電纜股份有限公司楊梅工廠 | 周○成 | 課長 |
69 | F3X48 | 美商蘋果電子股份有限公司台灣分公司 | 曾○華 | 工程師 |
70 | F3X44 | 晶元光電股份有限公司 | 鄭○泰 | 工程師 |
71 | F3X56 | 同欣電子工業股份有限公司龍科分公司 | 邱○芳 | 工程師 |
72 | F3X47 | 太平洋醫材股份有限公司銅科廠 | 張○明 | 班長 |
73 | F3X53 | 宜特科技股份有限公司 | 黃○輝 | 工程師 |
74 | F3X59 | 為同科技股份有限公司 | 劉○哲 | 廠務設備工程師 |
75 | F3X61 | 晶兆成科技股份有限公司 | 劉○良 | 副理 |
76 | F4X00 | 四零四科技股份有限公司 | 向○誠 | 廠務經理 |
77 | F4X49 | 欣興電子股份有限公司 | 陳○宇 | 工程師 |
78 | F4X60 | 璟德電子工業股份有限公司 | 潘○凌 | 廠務工程師 |
79 | F4X95 | 旺矽科技股份有限公司 | 連○堯 | 資深工程師 |
80 | F4X33 | 星宇航空股份有限公司 | 黃○禎 | 工程師 |
81 | F4X47 | 全智科技股份有限公司 | 鄭○豪 | 能管員 |
82 | F4X57 | 益睿科技股份有限公司 | 白○州 | 經理 |
83 | F4X62 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 江○群 | 廠長 |
84 | F4X76 | 海能風力發電股份有限公司 | 蔡○學 | Project Lead |
85 | F4X82 | 經濟部水利署中區水資源局 | 馬○權 | 工程師 |
能源大用戶能源查核申報說明會【11/28 台中上午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
1 | E0X93 | 統一企業股份有限公司中壢廠 | 陳○安 | 電務組組長 |
2 | E0X80 | 長春人造樹脂廠股份有限公司新竹廠 | 林○豪 | 副課長 |
3 | E0X69 | 建順煉鋼股份有限公司(一廠) | 曾○爵 | 副處長 |
4 | E1X56 | 洽發企業股份有限公司 | 陳○宏 | 總務專員 |
5 | E1X68 | 統一企業股份有限公司台中廠 | 林○洲 | 組長 |
6 | E1X70 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 魯○宏 | 工程師 |
7 | E1X47 | 三五橡膠廠股份有限公司 | 陳○州 | 專員 |
8 | E1X11 | 榮成紙業股份有限公司 | 施○洧 | 主任 |
9 | E1X28-2 | 台灣塑膠工業股份公司新港廠(POM) | 賴○賢 | 工程師 |
10 | E1X83 | 台灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 張○豐 | 電氣技術員 |
11 | E1X87 | 台灣銅箔股份有限公司 | 曾○傳 | 股長 |
12 | E1X30 | 味王股份有限公司豐田廠 | 張○傑 | 電氣班長 |
13 | E2X29 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中廠 | 王○傑 | 股長 |
14 | E2X89 | 臺灣永光化學工業股份有限公司第一廠 | 劉○澤 | 助理工程師 |
15 | E2X32 | 光隆股份有限公司 | 蕭○銘 | 課長 |
16 | E2X41 | 英發企業股份有限公司 | 鄭○生 | 經理 |
17 | E2X68 | 建大工業股份有限公司 | 吳○明 | 組長 |
18 | E3X57 | 維他露食品股份有限公司 | 杜○昌 | 組長 |
19 | E3X02 | 樂山股份有限公司 | 林○旭 | 副總特助 |
20 | E3X51 | 久津實業股份有限公司 | 王○賢 | 副工師 |
21 | E4X10 | 裕盛工業股份有限公司 | 周○倫 | 技術員 |
22 | E4X33 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中加工廠 | 劉○鑑 | 副工程師 |
23 | E4X38 | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 | 江○ | 電機工程師 |
24 | E4X58 | 力麗企業股份有限公司彰化一廠 | 蕭○蕙 | 主辦 |
25 | E5X63 | 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 | 黃○勝 | 電修組長 |
26 | E7X93 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 陳○尉 | 技術員 |
27 | E7X00 | 力麗企業股份有限公司彰化五廠 | 陳○興 | 領班 |
28 | E7X02 | 環鴻科技股份有限公司二廠 | 陳○勇 | 工程師 |
29 | E7X25-10 | 台塑石化股份有限公司烯烴一廠 | 彭○豪 | 製程高級工程師 |
30 | E7X25-11 | 台塑石化股份有限公司烯烴事業部烯烴二廠 | 李○諺 | 製程高工師 |
31 | E7X25-2 | 台塑石化股份有限公司麥寮公用廠汽電一區 | 陳○聰 | 高工師 |
32 | E7X25-3 | 台塑石化股份有限公司(公用二廠) | 逄○龍 | 績效管理師 |
33 | E7X25-6 | 台塑公司台麗朗事業部麥寮AE廠 | 賴○輝 | 品管工程師 |
34 | E7X44 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 鄭○文 | 主辦效率專員 |
35 | E7X73 | 達新工業股份有限公司中港廠 | 張○書 | 課長 |
36 | E7X74 | 福懋油脂股份有限公司 | 林○峰 | 維修課長 |
37 | E8X66 | 中美嘉吉股份有限公司台中飼料廠 | 林○堂 | 廠長 |
38 | E8X03 | 堡勝企業股份有限公司 | 林○德 | 副課長 |
39 | E8X11 | 夏暉物流有限公司-彰化廠 | 顏○良 | 工程師 |
40 | E9X37 | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 | 鄒○智 | 職員 |
41 | E9X42 | 麥寮汽電股份有限公司 | 許○德 | 工程師 |
42 | E9X30 | 金居開發股份有限公司斗六一廠 | 陳○漢 | 高專 |
43 | E9X93 | 晨州塑膠工業股份有限公司 | 許○峰 | 工程師 |
44 | E9X04 | 台灣鋼聯股份有限公司 | 江○錩 | 技術員 |
45 | E9X15 | 二億企業股份有限公司二廠 | 楊○倉 | 課長 |
46 | E9X19 | 三晃股份有限公司大里廠 | 辛○文 | 課長 |
47 | E9X72 | 星能電力股份有限公司 | 黃○仁 | 效率工程師 |
48 | E9X77 | 台塑旭彈性纖維股份有限公司 | 楊○超 | 高工師 |
49 | E9X81-2 | 南亞塑膠工業股份有限公司麥寮環氧樹脂廠 | 謝○元 | 製程改善高工師 |
50 | E9X54 | 聯盟包裝企業股份有限公司 | 詹○溪 | 工務主管 |
51 | F0X09 | 興農股份有限公司 | 陳○輝 | 處長 |
52 | F0X13 | 耐特科技材料股份有限公司 | 黃○群 | 環安主任 |
53 | F0X73 | 青志金屬工業股份有限公司 | 林○洋 | 組長 |
54 | F0X93 | 振鋒企業股份有限公司 | 洪○雄 | 工程師 |
55 | F0X18 | 鉅崙實業股份有限公司 | 周○瑜 | 經理 |
56 | F0X86 | 嘉義市垃圾焚化廠 | 盧○居 | 儀電組長 |
57 | F0X73 | 華元食品股份有限公司第二廠 | 李○銘 | 廠務專員 |
58 | F1X88 | 台北氧氣股份有限公司大肚廠 | 林○均 | 副理 |
59 | F1X51 | 台灣大食品股份有限公司 | 陳○鴻 | 課長 |
60 | F1X33 | 台灣科思創股份有限公司彰化廠 | 康○喨 | 電機工程師 |
61 | F2X39 | 三福氣體股份有限公司 | 黃○誠 | 課長 |
62 | F2X30 | 巧新科技工業股份有限公司 | 陳○逸 | 技術士 |
63 | F2X70 | 尚穩環保科技股份有限公司 | 何○賢 | 廠管 |
64 | F2X31 | 超吉工業股份有限公司 | 王○文 | 行政 |
65 | F2X39 | 盟鑫工業股份有限公司 | 董○麟 | 專員 |
66 | F2X17 | 力盛彩色印刷股份有限公司 | 范○玫 | 廠務助理 |
67 | F2X37 | 晨豐光電股份有限公司 | 蕭○豪 | 能館員 |
68 | F2X42 | 永勝光學股份有限公司 | 蔡○煌 | 資深工程師 |
69 | F2X65 | 二億企業股份有限公司 | 陳○鴻 | 課長 |
70 | F2X67 | 台彰纖維股份有限公司 | 張○菱 | 專員 |
71 | F2X85 | 源欣興農畜食品股份有限公司 | 王○麟 | |
72 | F3X35 | 俊來金屬股份有限公司 | 林○賢 | 副理 |
73 | F3X38 | 華新麗華股份有限公司台中分公司 | 紀○仁 | 技術員 |
74 | F3X60 | 亞寰企業股份有限公司 | 賴○柔 | 副課長 |
75 | F3X87 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 廖○仁 | 公用課課長 |
76 | F3X83 | 愛爾蘭商速聯股份有限公司台灣分公司 | 黃○嘉 | 主任 |
77 | F3X99 | 永豐餘工業用紙股份有限公司彰化廠 | 沈○佳 | 專員 |
78 | F3X06 | 健生實業股份有限公司福興廠 | 李○進 | 工程師 |
79 | F3X71 | 聯好環保股份有限公司 | 李○萍 | 行政 |
80 | F3X85 | 精聯工業股份有限公司 | 賴○雍 | 廠長 |
81 | F3X72 | 冠好科技股份有限公司 | 李○杰 | 能管員 |
82 | F3X15 | 居磁工業股份有公司 | 邱○亮 | 副理 |
83 | F3X68 | 達興材料股份有限公司中港分公司 | 洪○駿 | 廠務工程師 |
84 | F3X73 | 麗榮實業有限公司 | 謝○儒 | 行政 |
85 | F3X82 | 禾益佳股份有限公司 | 楊○晴 | 專員 |
86 | F3X87 | 百達精密化學股份有限公司 | 姚○卿 | 課長 |
87 | F3X96 | 帝寶工業股份有限公司 | 黃○捷 | 副技術員 |
88 | F3X45 | 巧新科技工業股份有限公司 | 周○峰 | 技術員 |
89 | F3X90-8 | 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠銅箔一、二、三廠 | 黃○銘 | 課長 |
90 | F4X59 | 英發企業股份有限公司二廠 | 莊○誠 | 專員 |
91 | F4X12 | 環電股份有限公司 | 黃○榮 | 工程師 |
92 | F4X84 | 長春石油化學股份有限公司彰濱廠 | 顏○哲 | 儀電工程師 |
93 | F4X91 | 饗城股份有限公司 | 蔡○遠 | 廠務 |
94 | F4X10 | 政良鋁合金熱處理有限公司 | 張○嘉 | 能管員 |
95 | F4X35 | 彥豪金屬工業股份有限公司 | 許○偉 | 課長 |
96 | F4X91 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 柯○明 | 高級專員 |
97 | F4X93 | 泳富豪有限公司 | 陳○凱 | 儲備幹部 |
98 | F4X94 | 明昌國際工業股份有限公司 | 呂○秀 | 助理工程師 |
99 | F4X01 | 薩摩亞商順譽世界企業有限公司 | 呂○彬 | 課長 |
100 | F4X80 | 富田電機股份有限公司 | 劉○文 | 課長 |
能源大用戶能源查核申報說明會【11/28 台中下午場】
編號 | 用戶編號 | 單位名稱 | 姓名 | 職稱 |
1 | E0X06 | 新昕纖維股份有限公司 | 石○鈞 | 課長 |
2 | E0X62 | 台灣玻璃工業股份有限公司新竹廠 | 劉○熾 | 課長 |
3 | E0X54 | 台灣肥料股份有限公司苗栗廠 | 馮○麟 | 工程師 |
4 | E1X00 | 台灣佳能股份有限公司 | 林○賸 | 管理師 |
5 | E1X50 | 立祥實業股份有限公司 | 黃○輝 | 課長 |
6 | E1X26 | 味全食品工業股份有限公司斗六總廠 | 林○正 | 能管員 |
7 | E1X68 | 美利達工業股份有限公司 | 賴○碩 | 工程師 |
8 | E3X07 | 民峰實業股份有限公司 | 許○和 | 協理 |
9 | E4X38 | 展頌股份有限公司竹山廠 | 石○坪 | 副課長 |
10 | E5X77 | 江興鍛壓工業股份有限公司 | 江○軒 | 職員 |
11 | E6X54 | 台中市政府環境保護局文山垃圾焚化廠 | 陳○銘 | 儀電組長 |
12 | E6X14 | 台灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠製瓶場 | 羅○安 | 助理技佐 |
13 | E7X88 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 江○諟 | 副理 |
14 | E7X02 | 環鴻科技股份有限公司二廠 | 顏○錩 | 工程師 |
15 | E7X96 | 聖岱實業股份有限公司 | 賴○賢 | 管理部經理 |
16 | E7X21 | 國晟工業股份有限公司桃園廠 | 李○德 | 能管員 |
17 | E7X81 | 漢翔航空工業股份有限公司(沙鹿)廠 | 洪○杰 | 設施工程師 |
18 | E7X62 | 大東樹脂化學股份有限公司 | 陳○宇 | 電機工程師 |
19 | E7X52 | 力鵬企業股份有限公司尼龍總廠 | 洪○城 | 課長 |
20 | E8X66 | 般若科技股份有限公司 | 蘇○吉 | 課長 |
21 | E8X66 | 中美嘉吉股份有限公司台中飼料廠 | 巫○宏 | 維修主管 |
22 | E8X01 | 至興精機股份有限公司 | 黃○民 | 股長 |
23 | E8X34 | 中華彩色印刷股份有限公司 | 塗○勛 | 領班 |
24 | E8X66 | 久正光電股份有限公司 | 廖○樑 | 課長 |
25 | E9X38 | 希華晶體科技股份有限公司 | 陳○倉 | 副理 |
26 | E9X40 | 光聯科技股份有限公司 | 鄭○燦 | 副課長 |
27 | E9X72 | 台灣特格股份有限公司 | 張○林 | 專員 |
28 | E9X82 | 鐵益企業股份有限公司 | 楊○妍 | 人事 |
29 | E9X91 | 邦泰複合材料股份有限公司 | 賴○榆 | 副理 |
30 | E9X99 | 志成鋼鐵股份有限公司 | 陳○穎 | 品管課專員 |
31 | E9X00 | 三晃股份有限公司 | 陳○溢 | 能管員 |
32 | E9X06 | 晉椿工業股份有限公司 | 歐○仁 | 經理 |
33 | E9X07 | 炎洲股份有限公司 | 楊○傑 | 能管員 |
34 | E9X12 | 三晃股份有限公司(南崗廠) | 鄭○仲 | 副課長 |
35 | E9X20 | 偉霸工業股份有限公司 | 劉○華 | 工務課長 |
36 | E9X81-5 | 南亞塑膠工業股份有限公司丙二酚廠 | 周○言 | 技術工程師 |
37 | E9X01 | 成偉食品股份有限公司二廠 | 洪○民 | 專員 |
38 | F0X80 | 甲聖工業股份有限公司南崗廠 | 金○輝 | 管理員 |
39 | F0X81 | 台灣日東光學股份有限公司 | 歐○昇 | 副主任 |
40 | F0X33 | 友聯車材製造股份有限公司三義工廠 | 黎○原 | 專員 |
41 | F0X38 | 漢翔航空工業股份有限公司台中廠區 | 蕭○彥 | 設施工程師 |
42 | F0X26 | 綠點高新科技股份有限公司 | 陳○瑞 | 工程師 |
43 | F0X58 | 集泉塑膠工業股份有限公司 | 郭○誠 | 研發專員(能管員) |
44 | F0X74 | 裕笙工業股份有限公司 | 史○榮 | 能管員 |
45 | F0X89 | 晉椿工業股份有限公司 | 林○興 | 經理 |
46 | F0X06 | 鍀崴工業股份有限公司 | 劉○興 | 課長 |
47 | F0X49 | 陸霖工業股份有限公司 | 林○賢 | 能管員 |
48 | F0X50 | 雅薪工業股份有限公司 | 黃○傑 | 能管員 |
49 | F1X00 | 福懋科技股份有限公司 | 陳○呈 | 組長 |
50 | F1X18 | 積水塑膠管材股份有限公司二廠 | 劉○利 | 主任 |
51 | F1X08 | 鑫綠泰鑄造廠股份有限公司 | 王○弘 | 品保課長 |
52 | F1X55 | 矽品精密工業股份有限公司彰化廠 | 陳○瑋 | 工程師 |
53 | F1X87 | 岡韋印刷企業股份有限公司 | 許○峰 | 廠長 |
54 | F1X29 | 大詠城機械股份有限公司 | 黃○通 | 能管員 |
55 | F1X40 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | 林○誠 | 廠務工程師 |
56 | F2X31 | 星元電力股份有限公司 | 張○宏 | 效率主管 |
57 | F2X38 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 賴○竹 | 電機工程師 |
58 | F2X92 | 中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司 | 陳○棠 | 課長 |
59 | F2X28 | 台灣精銳科技股份有限公司 | 李○欽 | 工務專員 |
60 | F2X34 | 永岦鍛造工業股份有限公司 | 游○煌 | 能管員 |
61 | F2X18 | 笠毅工業股份有限公司 | 盧○文 | 廠務副理 |
62 | F2X76 | 海德魯材料股份有限公司 | 黃○鎮 | 儲備幹部 |
63 | F2X04 | 聚隆纖維股份有限公司 | 沈○裕 | 二級工程師 |
64 | F2X45 | 聯勝光電股份有限公司 | 廖○堂 | 副理 |
